Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret limitant la quantité globale des sucres — ALÉCH (DORS/2014-220)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-10-01 Versions antérieures

ANNEXE(article 1)

Quantités globales limites des marchandises visées au paragraphe 49.6(9) du Tarif des douanes

Colonne 1Colonne 2
ArticlePériodeQuantité globale limite en tonnes métriques
1De la date d’entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 20142 500
2Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 20152 678
3Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 20162 857
4Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 20173 035
5Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 20183 214
6Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 20193 392
7Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 20203 571
8Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 20213 749
9Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 20223 928
10Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 20234 106
11Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 20244 285
12Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 20254 463
13Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 20264 642
14Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 20274 821
15Du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 et pour chaque nouvelle année civile suivante5 000
 

Date de modification :