Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers (DORS/82-503)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE II(art. 4.4)

DISPOSITION DE PÉTROLE SYNTHÉTIQUE

ArticleColonne IColonne II
PériodeMontant par mètre cube
1Du 1er janvier 1982 au 30 juin 1982124,29 $
2Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982130,58
3Du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983136,87
4Du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983143,16
5Du 1er janvier 1984 au 30 juin 1984157,32
6Du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1984171,48
7Du 1er janvier 1985 au 30 juin 1985185,64
8Du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1985199,80
9Du 1er janvier 1986 au 30 juin 1986221,83
10Du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986243,85
  • DORS/84-826, art. 12
 

Date de modification :