Règlement sur les grains du Canada
ANNEXE 4(article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a) et paragraphes 58(1) et 68(1))
FORMULE 1(articles 44 et 45)
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 57; DORS/2004-198, ART. 38
FORMULE 2
[Abrogée, DORS/2004-198, art. 39]
FORMULE 3
[Abrogée, DORS/2000-213, art. 12]
FORMULES 4 et 5
[Abrogées, DORS/2004-198, art. 40]
FORMULE 6(articles 44 et 45)
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 58; DORS/2004-198, ART. 41; DORS/2012-153, ART. 2
FORMULE 7(paragraphes 33(1) et 39(1))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/2004-198, ART. 41; DORS/2005-361, ART. 14(A); DORS/2006-206, ART. 7(F)
FORMULE 8
[Abrogée, DORS/2011-45, art. 4]
FORMULE 9(article 58)Récépissé d’installation terminale
Numéro du récépissé : | ||
Date d’émission : | ||
Société exploitant l’installation : | ||
Nous accusons réception du grain mentionné ci-dessous (type, grade et quantité), stocké dans notre installation située à pour le compte de . | ||
Grain | Teneur en protéines (%) | |
Grade | Tonnes métriques nettes | |
Taux d’impuretés (%) | Livré par wagon (ID) | |
Livré par camion (ID) | Nom du navire | |
Date de réception du grain | Frais de stockage accumulés payés à ce jour | |
AVERTISSEMENT : Lorsque les frais dus aux termes de ce récépissé le sont depuis plus d’un an, le grain peut être vendu, auquel cas le détenteur n’a, par la suite, que le droit de recevoir, sur remise du présent récépissé, le produit de la vente du grain, défalcation faite de ces frais et des frais de vente. | AVERTISSEMENT : Le droit du détenteur du présent récépissé d’obtenir livraison du grain qui y est mentionné peut être modifié par l’émetteur du récépissé sur avis au dernier détenteur connu de lui. Tout détenteur doit immédiatement notifier à l’émetteur du récépissé son nom et son adresse. | |
REMARQUE : Si le récépissé est émis pour du grain visé au paragraphe 71(2) de la Loi sur les grains du Canada, la présente doit comporter la mention suivante : « Le présent récépissé est établi sous réserve de retrait et de rectification ». |
FORMULE 10
[Abrogée, DORS/2013-111, art. 19]
FORMULE 11
[Abrogée, DORS/2004-198, art. 43]
FORMULE 12(alinéa 9a))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 44
FORMULE 13(alinéa 9b))
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 45
FORMULE 13.1 et 13.2
[Abrogées, DORS/2004-198, art. 46]
FORMULE 14(paragraphe 68(1))
Application for Producer to Obtain Railway Cars / Demande du producteur pour se procurer des wagons
Section A - Producer Identification (please print) / Partie A - Identité du producteur (en lettres moulées) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Producer / Producteur principal | Producer Identification Number No d’identification du producteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name / Nom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address / Adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City / Ville Province | Primary Delivery Point / Point de livraison primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Code / Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone / TéléphoneFax / Télécopieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email / courriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Producers / Producteurs secondaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producer ID Number No d’identification du producteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section B - Application (please print) / Partie B - Demande (en lettre moulées) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grain | Number of Cars Required Nombre de wagons demandés | Week Preferred for Shipment Choix de semaine d’expédition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade Estimate Grade estimatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein Level Teneur de protéines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placement of Car Emplacement des wagons | Shipping Point and Railway Point d’expédition et voie ferrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precise Siding and Placement on Siding Voie de service et endroit précis sur la voie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination of Shipment Destination de l’expédition | City Ville | Elevator Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section C - Declaration / Partie C - Déclaration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I, the undersigned, do hereby solemnly declare that
| Je soussigné déclare solennellement que :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicant’s Signature / Date | Signature du demandeur / Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section D - Administrator and Consignee / Partie D - Administrateur et consignataire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name of Administrator / Nom de l’administrateur | Name of Consignee / Nom du consignataire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Signature / Signature autorisée | Authorized Signature / Signature autorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The information in this document is required by the Canadian Grain Commission for the purpose of allocating railway cars to grain producers. Some information may be accessible or protected under the Access to Information Act. Information that could cause you or your organization harm if released is protected from disclosure under section 20 of the Access to Information Act. | Les renseignements demandés dans la présente formule visent à permettre à la Commission canadienne des grains d’affecter des wagons de chemin de fer aux producteurs de grain. Certains renseignements peuvent être accessibles ou protégés aux termes de la Loi sur l’accès à l’information. Les renseignements dont la divulgation pourrait porter préjudice à vous ou à votre organisme sont protégés aux termes de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information. |
FORMULE 15Contrat de stockage en cellule
À :
Conformément à l’article 57 du Règlement sur les grains du Canada, nous acceptons par la présente de vous fournir (quantité) (brute ou nette) tonnes métriques d’entreposage d’équivalent blé dans notre (emplacement et désignation de l’installation) aux fins de stockage en cellule de (type du grain et variété, le cas échéant, ou du produit céréalier).
Le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat sera stocké dans :
Numéro(s) de cellule(s) : Capacité : (brute ou nette)
Si le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat est transféré à toute autre cellule, pour quelque raison que ce soit, nous nous engageons à communiquer le ou les nouveaux numéros de cellule, par écrit, à vous et à la Commission canadienne des grains. Le contrat sera alors modifié en conséquence.
Le présent contrat entre en vigueur le et expire le , date à laquelle tout le grain ou le produit céréalier stocké dans la ou les cellules susmentionnées doit en être enlevé; autrement, ce contrat reste en vigueur jusqu’au jour de l’enlèvement de ce grain ou de ce produit céréalier.
Les frais imposés sont conformes aux tarifs applicables que nous avons déposés auprès de la Commission canadienne des grains.
ACCEPTÉ PAR :
DATE :
- DORS/78-55, art. 7
- DORS/82-881, art. 2
- DORS/83-628, art. 4
- DORS/83-758, art. 4
- DORS/84-627, art. 5
- DORS/87-476, art. 2
- DORS/89-376, art. 10 à 12(F), 14 à 18(F) et 20(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-24, art. 8 et 9
- DORS/93-25, art. 7
- DORS/96-508, art. 57 à 60
- DORS/2000-213, art. 9 à 26
- DORS/2001-273, art. 32 et 33
- DORS/2003-284, art. 35
- DORS/2004-198, art. 37 à 41, 42(A), 43 à 46
- DORS/2005-217, art. 3
- DORS/2005-361, art. 14(A)
- DORS/2006-206, art. 7(F)
- DORS/2008-314, art. 8(A)
- DORS/2011-45, art. 3 et 4
- DORS/2012-153, art. 2 à 4
- DORS/2013-111, art. 18, 19 et 20(F)
- DORS/2016-256, art. 3
- Date de modification :