Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures
Version de l'annexe du 2021-08-01 au 2024-10-30 :
ANNEXE I(article 3)Grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé
ANNEXE I(article 3)Grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé
Grades de grain du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Grain | Gourd — % de teneur en eau | Humide — % de teneur en eau | Mouillé — % de teneur en eau | Trempé — % de teneur en eau |
1 | Graine de tournesol | de 9,6 % à 13,5 % | de 13,6 % à 17,0 % | de 17,1 % à 22,0 % | plus de 22,0 % |
2 | Graine de moutarde domestique | de 9,6 % à 12,5 % | plus de 12,5 % | ||
3 | Pois | de 16,1 % à 18,0 % | plus de 18,0 % | ||
4 | Colza | de 10,1 % à 12,5 % | plus de 12,5 % | ||
5 | Sarrasin | de 16,1 % à 18,0 % | plus de 18,0 % | ||
6 | Haricots | plus de 18,0 % | |||
7 | Soja | de 14,1 % à 16,0 % | de 16,1 % à 18,0 % | de 18,1 % à 20,0 % | plus de 20,0 % |
8 | Lentilles | de 14,1 % à 16,0 % | plus de 16,0 % | ||
9 | Féveroles | de 16,1 % à 18,0 % | plus de 18,0 % | ||
10 | Triticale | de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
11 | Canola | de 10,1 % à 12,5 % | plus de 12,5 % | ||
12 | Graine de carthame | de 9,6 % à 13,5 % | de 13,6 % à 17,0 % | de 17,1 % à 22,0 % | plus de 22,0 % |
13 | Blé de printemps Canada Prairie | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
14 | Graine à canaris | de 13,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % |
- DORS/78-500, art. 1
- DORS/79-534, art. 1 et 2
- DORS/80-513, art. 2
- DORS/84-615, art. 5
- DORS/88-370, art. 2
- DORS/90-359, art. 1
- DORS/93-363, art. 1
- DORS/2021-177, art. 3
- Date de modification :