Règlement sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationaux du Canada
Version de l'annexe du 2009-03-26 au 2017-10-04 :
ANNEXE(article 1)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Parc national du Canada | Numéros des plans cartographiques administratifs déposés aux archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa |
1 | Parc national Banff du Canada | |
2 | Parc national Jasper du Canada | |
3 | Parc national Kootenay du Canada | |
4 | Parc national Yoho du Canada | |
5 | Parc national des Lacs–Waterton du Canada | |
6 | Parc national Fundy du Canada | 89468 |
7 | Parc national Vuntut du Canada | 90384 |
8 | Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada | 90080 |
- DORS/2009-99, art. 3 à 5
- Date de modification :