Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'annexe du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
ANNEXE 2(article 601)
Dispositions de la Loi sur la sûreté du transport maritime dont la contravention est qualifiée de violation
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi sur la sûreté du transport maritime | Personne physique ($) | Personne morale ($) | Violation continue |
1 | Article 9 | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
2 | Article 11 | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
3 | Paragraphe 13(1) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
4 | Article 17 | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | X |
5 | Paragraphe 20(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 5 000 | |
6 | Paragraphe 20(5) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 5 000 | |
7 | Paragraphe 21(1) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
8 | Paragraphe 21(2) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
9 | Paragraphe 25(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
10 | Paragraphe 25(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
11 | Alinéa 25(3)a) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
12 | Alinéa 25(3)b) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
13 | Alinéa 25(3)c) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
14 | Alinéa 25(3)d) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
15 | Alinéa 25(3)e) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | X |
- DORS/2006-270, art. 10
- DORS/2014-162, art. 64
- Date de modification :