Décret de remise no 1 visant l’importation temporaire de marchandises (Tarif des douanes)
DORS/2005-352
Enregistrement 2005-11-21
Décret de remise no 1 visant l’importation temporaire de marchandises (Tarif des douanes)
C.P. 2005-2065 2005-11-21
Sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise no 1 visant l’importation temporaire de marchandises (Tarif des douanes), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Remise
1 Sous réserve de l’article 2, remise est accordée à chaque importateur nommé à la colonne 1 de l’annexe d’un montant de droits calculé selon la formule suivante :
A - B
où:
- A
- représente le montant total des droits de douane et des taxes d’accise payés ou à payer aux termes respectivement du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des marchandises mentionnées à la colonne 2 qui ont été importées au Canada aux fins indiquées à la colonne 3 et qui sont visées par le programme d’importation temporaire dont le numéro figure à la colonne 4;
- B
- le plus élevé du montant de vingt-cinq dollars et du montant calculé selon la formule suivante :
(A/60) × C
où
- C
- représente le nombre de mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises demeurent au Canada.
Conditions
2 La remise est accordée à l’égard des marchandises mentionnées à la colonne 2 de l’annexe aux conditions suivantes :
a) les marchandises ne sont utilisées au Canada qu’aux fins prévues à la colonne 3;
b) les marchandises sont exportées avant la fin de la période d’importation temporaire spécifiée à la colonne 5;
c) l’exportateur des marchandises présente des justificatifs de l’exportation des marchandises au président de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 1 et 2)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Importateur | Marchandises | Fins de l’importation | Programme d’importation temporaire (numéro) | Période d’importation temporaire, calculée à partir de la date d’importation des marchandises |
1. | AC/DC Hard to Handle | Scène de spectacle | Présentation d’un concert en direct | 2651 | 1 mois |
2. | Amusements of America | Manèges, concessions et équipement léger | Exposition du Canada central | 2652 | 1 mois |
3. | Bill Lynch Shows Limited | 12 manèges | Différentes foires et expositions | 2653 | 1 mois |
4. | Bloodstone Film Productions | 1 auto-caméra Ford | Production cinématographique | 2654 | 1 mois |
5. | Canadian Lakehead Exhibition | Manège Go-kart | Utilisation à la Canadian Lakehead Exhibition | 2655 | 1 mois |
6. | Canadian Liquid Air | 3 remorques d’azote liquide | Transport d’azote liquide | 2656 | 1 remorque pendant 4 mois |
1 remorque pendant 3 mois | |||||
1 remorque pendant 2 mois | |||||
7. | Canadian Staging Projects Ltd. | Équipement audio | Nuits au Skydome de Toronto pour les Scouts | 2657 | 1 mois |
8. | Grosso Jacobson Productions Inc. | 1 roulotte de tournage Starwagon | Production cinématographique | 2658 | 1 mois |
9. | Home Box Office Inc. | 1 roulotte de tournage Starwagon | Production cinématographique | 2659 | 3 mois |
10 | J.I. Denure (Chatham) Limited | 6 autocars | Transport à l’exposition de Toronto | 2660 | 1 mois |
11 | Miramax Films | 1 roulotte de tournage Starwagon | Production cinématographique | 2661 | 3 mois |
12 | Miramax Films | 1 roulotte de tournage Starwagon | Production cinématographique | 2662 | 3 mois |
13 | Miramax Films | 2 roulottes de tournage Starwagon | Production cinématographique | 2663 | 3 mois |
14 | New Line Cinema Corp. | 6 roulottes de tournage Honeywagon | Production cinématographique | 2664 | 6 mois |
1 roulotte pour le conditionnement physique et l’équipement d’exercice | |||||
15 | New Regency Films | 1 grue de caméra et accessoires | Production cinématographique | 2665 | 3 mois |
16 | Norwegian Contractors | 1 système de coffrage coulissant pour béton | Construction de la plate-forme gravitaire Hibernia | 2666 | 3 mois |
17 | Paragon Productions Inc. | 1 roulotte de tournage Star Honeywagon | Production cinématographique | 2667 | 3 mois |
1 roulotte-atelier de traitement Tomy | |||||
1 auto-caméra Ford | |||||
18 | Paramount Pictures Corporation | 1 roulotte coulissante | Production d’une série télévisée | 2668 | 4 mois |
Teton de 40 pieds | |||||
19 | Player’s Limited | 1 voiture de course | Usage promotionnel lors de plusieurs courses | 2669 | 5 mois |
Formule Atlantique | |||||
1 moteur de compétition | |||||
4 pneus de rechange, | |||||
cric rouleur | |||||
2 béquilles de voiture | |||||
20 | Rod Stewart Creative Artist Agency | Scène de spectacle | Présentation d’un concert en direct | 2670 | 1 mois |
21 | Shoreline Charter and Tours | 4 autocars | Transport à l’exposition de Toronto | 2671 | 1 mois |
22 | Showtime Networks Inc. | 1 roulotte de tournage Starwagon quadruple | Production cinématographique | 2672 | 2 mois |
1 roulotte de tournage (coiffure/maquillage) | |||||
23 | Showtime Entertainment Group | 1 roulotte de tournage Starwagon | Production cinématographique | 2673 | 3 mois |
24 | Showtime Networks Inc. | 1 roulotte de tournage Honeywagon | Production cinématographique | 2674 | 2 mois |
2 roulottes de tournage (maquillage) | |||||
25 | Sony Pictures | 2 roulottes de tournage Starwagon | Production cinématographique | 2675 | 4 mois |
26 | Star Status Inc. | 1 roulotte de tournage Honeywagon | Production cinématographique | 2676 | 4 mois |
27 | Star Status Inc. | 2 roulottes de tournage Honeywagon | Production cinématographique | 2677 | 3 mois |
28 | Star Status Inc. | 1 roulotte de tournage Honeywagon | Production cinématographique | 2678 | 2 mois |
29 | Universal Pictures | 2 roulottes de tournage Star Honeywagon | Production cinématographique | 2679 | 3 mois |
30 | Universal Studios | 2 roulottes de tournage Starwagon | Production cinématographique | 2680 | 4 mois |
31 | Visual Edge Systems | 1 camion et 1 fourgon contenant de l’équipement d’analyse vidéo | Production cinématographique | 2681 | 3 mois |
32 | Walt Disney Pictures Inc. | 1 roulotte de tournage Hole star | Production cinématographique | 2682 | 2 mois |
33 | Warner Brothers Television | 1 roulotte de tournage de 40 pieds | Production d’une série télévisée | 2683 | 3 mois |
34 | Warner Brothers Television | 1 roulotte de tournage de 40 pieds | Production d’une série télévisée | 2684 | 3 mois |
35 | Warner Brothers Television | 1 roulotte de tournage (coiffure/maquillage) | Production d’une série télévisée | 2685 | 2 mois |
- Date de modification :