Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'annexe du 2007-10-25 au 2007-12-31 :
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.
ANNEXE 7(article 43)
Périodes de fermeture de la pêche commerciale
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Eaux | Espèce | Période de fermeture |
1 | Toutes les zones | Doré jaune | Du 15 avril au 15 mai |
2 | Toutes les zones | Perchaude | Du 1er avril au 1er mai |
3 | Toutes les zones | Touladi | Du 1er octobre au 31 décembre |
4 | Toutes les zones | Grand corégone | Du 16 novembre au 31 décembre |
5 | Toutes les zones | Cisco de lac | Du 16 novembre au 31 décembre |
6 | Toutes les zones | Grand brochet | Du 15 avril au 15 mai |
7 | Toutes les zones | Esturgeon jaune | Du 1er mai au 30 juin |
8 | Toutes les zones | Laquaiche aux yeux d’or | Du 1er mai au 8 juillet |
9 | Toutes les zones | Meunier | Du 1er mai au 15 juin |
10 | Toutes les zones | Barbotte et barbue | Du 1er janvier au 30 avril |
11 | Toutes les zones | Crapet | Du 1er avril au 15 mai |
12 | Toutes les zones | Marigane | Du 1er avril au 15 mai |
13 | Toutes les zones | Lotte | Du 16 novembre au 31 décembre |
14 | Toutes les zones | Toute espèce non mentionnée aux articles 1 à 13 | Du 15 avril au 15 mai |
- Date de modification :