Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
ANNEXE VII(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 7
ANNEXE VII(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 7
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 7, sauf, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées à la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
4 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
5 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
6 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
6.1 | Poulamon atlantique | s/o | Du 1er avril au 25 décembre |
7 | Saumon atlantique anadrome | 1 | Du 1er octobre au 31 mai |
8 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
9 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
10 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
11 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | |||||||
1 | Batiscan, Rivière | ||||||||||
La partie comprise entre le barrage de Saint-Narcisse et le premier pilier formé d’enrochement situé à 4 km en aval (46°32′N., 72°25′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
d) | Ombles et Truites | d) | Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
2 | Bécancour, Rivière | ||||||||||
(1) | la partie comprise entre le lac William et le lac à la Truite (46°05′N., 71°32′O.), Canton Ireland | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le lac William et le lac Joseph (46°06′N., 71°34′O.), Canton Halifax | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
(3) | la partie comprise entre le pont de l’autoroute 30 vers l’amont jusqu’au pont du chemin de fer du C.N. (46°20′N., 72°26′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
d) | Ombles et Truites | d) | Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
3 | Chêne, Grande rivière du | Toutes les espèces | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 226 et le fleuve Saint-Laurent (46°34′N., 72°00′O.) | |||||||||||
4 | Coleraine, Rivière | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
La partie comprise entre le premier rétrécissement, au nord du Lac Noir, et le premier pont du chemin de fer en amont (45°55′N., 71°23′O.) Canton Garthby | |||||||||||
5 | Est, Lac de l’ (45°17′N., 71°25′O.) Canton Garthby | a) | Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
6 | Joseph, Lac (46°12′N., 71°32′O.) Canton Inverness | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
7 | Loup, Rivière du | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
La partie comprise entre le pont du chemin de fer du CP, vers l’amont, et le pont Masson (46°23′N., 75°56′O.) | b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 30 juin | ||||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
8 | Maskinongé, Rivière | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
La partie comprise entre le pont de l’autoroute 40 vers l’amont et le barrage du village de Saint-Joseph de Maskinongé (46°13′N., 73°01′O.) | b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
9 | [Abrogé, DORS/2005-269, art. 12] | ||||||||||
10 | Saint-Laurent, Fleuve | ||||||||||
(1) | le fleuve dans la zone 7 à l’exclusion du lac Saint-Pierre | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai | ||||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
d) | Ombles, Ouananiche, Touladi et Truites | d) | Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
e) | Saumon atlantique anadrome | e) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||||
f) | Autres espèces | f) | Du 1er décembre au 19 décembre | ||||||||
(2) | le lac Saint-Pierre (46°12′N., 72°50′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai | ||||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 30 juin | ||||||||
d) | Ombles, Ouananiche, Touladi et Truites | d) | Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
e) | Saumon atlantique anadrome | e) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||||
f) | Autres espèces | f) | Du 1er décembre au 19 décembre | ||||||||
11 | Stater, Étang (46°04′N., 71°28′O.) Canton Ireland | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
12 | Trois Lacs, Les (45°48′N., 71°30′O.) Cantons Tingwick et Wotton | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
13 | Truite, Lac à la (46°05′N., 71°30′O.) Canton Ireland | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
14 | William, Lac (46°07′N., 71°34′O.) Canton Halifax | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie IV
Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
SANS OBJET
Partie V[Abrogée, DORS/97-203, art. 19]
- DORS/91-141, art. 26 à 28
- DORS/93-196, art. 26 et 27
- DORS/97-203, art. 19
- DORS/99-264, art. 72 et 74
- DORS/2001-51, art. 30 et 45
- DORS/2005-269, art. 12
- Date de modification :