Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
ANNEXE IX(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 9
ANNEXE IX(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 9
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 9, sauf dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux de la partie III
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
|---|---|---|---|
| Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
| 1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| 2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
| 3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
| 3.1 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er novembre au 14 juin |
| 4 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
| 5 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 6 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 6.1 | Saumon atlantique anadrome | s/o | Du 1er avril au 31 mars |
| 7 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai |
| 8 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
| 9 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | |||||||
| 1 | Archambault, Lac (46°19′N., 74°15′O.), Canton Lussier | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
| b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
| e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
| g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
| 2 | Cloutier, Lac (46°11′N., 73°39′O.), Canton Kildare | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
| b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
| e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
| g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
| 3 | Écho, Lac (45°53′N., 74°01′O.), Canton Abercromby | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
| b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
| e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
| g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
| 4 | Îles, Lac des (46°06′N., 74°02′O.), Canton Wexford | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
| b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
| e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
| g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
| 5 | Maskinongé, Lac (46°05′N., 74°36′O.), Canton De Salaberry | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
| b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
| e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
| g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
| 6 | Ouareau, Lac (46°17′N., 74°09′O.), Canton Lussier | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
| b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
| d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
| e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
| g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
| i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
| 7 | Sables, Lac des Le lac des Sables ainsi que le ruisseau provenant du lac de la Borne (46°02′N., 74°18′O.), Canton Beresford | a) | Achigans | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
| b) | Touladi et truite moulac | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
| c) | Autres espèces | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
- DORS/91-141, art. 30
- DORS/93-196, art. 30
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 45
Détails de la page
- Date de modification :