Règlement sur les mammifères marins
ANNEXE IV(article 34)
Périodes de fermeture pour la pêche du phoque
| Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
| Personnes | Espèce de phoques | Sous-secteur ou zone de pêche du phoque | Période de fermeture | |
| 1 | Toute personne | Toutes les espèces | Zone de pêche du phoque no 1 | du 30 déc. au 31 déc. |
| 2 | Toute personne | Toutes les espèces | Zone de pêche du phoque no 2 | du 30 déc. au 31 déc. |
| 3 | Toute personne | Toutes les espèces | Zone de pêche du phoque no 3 | du 30 déc. au 31 déc. |
| 4 | Toute personne | Phoque du Groenland | Zone de pêche du phoque nos 8, 9, 18, 19, 21, 23 à 25, et 28 à 33 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 5 | Toute personne qui réside juste à côté de la zone de pêche du phoque no 4 | Phoque du Groenland | Toutes les zones de pêche du phoque, à l’exception de celles mentionnées aux articles 1 à 4 | du 16 mai au 14 nov. |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 10 | Toute personne qui réside juste à côté des zones de pêche du phoque nos 13, 14, 15 ou 16 | Phoque du Groenland | Toutes les zones de pêche du phoque, à l’exception de celles mentionnées aux articles 1 à 4 | du 16 mai au 14 nov. |
| 11 | Toute personne qui réside juste à côté de la zone de pêche du phoque no 20 | Phoque du Groenland | Toutes les zones de pêche du phoque, à l’exception de celles mentionnées aux articles 1 à 4 | du 16 mai au 14 nov. |
| 12 | Toute personne qui réside juste à côté de la zone de pêche du phoque no 27 | Phoque du Groenland | Toutes les zones de pêche du phoque, à l’exception de celles mentionnées aux articles 1 à 4 | du 16 mai au 14 nov. |
| 13 | Toute personne | Phoque à capuchon | Zones de pêche du phoque nos 4 à 7 | du 15 mai au 14 nov. |
| 14 | Toute personne | Phoque à capuchon | Zones de pêche du phoque nos 8 à 11 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 15 | Toute personne | Phoque à capuchon | Zone de pêche du phoque no 12 | du 15 mai au 14 nov. |
| 16 | Toute personne | Phoque à capuchon | Zones de pêche du phoque nos 13 à 33 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 17 | Toute personne | Phoque annelé | Zone de pêche du phoque no 4 | du 1er déc. au 24 avr. |
| 18 | Toute personne | Phoque gris | Zones de pêche du phoque nos 4 à 26 | du 1er janv. au 28 févr. |
| 19 | Toute personne | Phoque gris | Zone de pêche du phoque no 27 | du 1er janv. au 28 févr. |
| 20 | Toute personne | Phoque gris | Zone de pêche du phoque no 28 | du 1er janv. au 28 févr. |
| 21 | Toute personne | Phoque gris | Zone de pêche du phoque no 29 | du 1er janv. au 28 févr. |
| 22 | Toute personne | Phoque gris | Zone de pêche du phoque no 30 | du 1er janv. au 28 févr. |
| 23 | Toute personne | Phoque gris | Zone de pêche du phoque no 31 | du 1er janv. au 28 févr. |
| 24 | Toute personne | Phoque gris | Zone de pêche du phoque no 32 | du 1er janv. au 28 févr. |
| 25 | Toute personne | Phoque gris | Zone de pêche du phoque no 33 | du 1er janv. au 28 févr. |
| 26 | Toute personne | Phoque commun | Zones de pêche du phoque nos 4 à 26 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 27 | Toute personne | Phoque commun | Zone de pêche du phoque no 27 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 28 | Toute personne | Phoque commun | Zone de pêche du phoque no 28 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 29 | Toute personne | Phoque commun | Zone de pêche du phoque no 29 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 30 | Toute personne | Phoque commun | Zone de pêche du phoque no 30 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 31 | Toute personne | Phoque commun | Zone de pêche du phoque no 31 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 32 | Toute personne | Phoque commun | Zone de pêche du phoque no 32 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 33 | Toute personne | Phoque commun | Zone de pêche du phoque no 33 | du 1er janv. au 31 déc. |
| 34 | Toute personne | Phoque commun | Tous les sous-secteurs | du 1er janv. au 31 déc. |
| 35 | Toute personne | Éléphant de mer | Tous les sous-secteurs | du 1er janv. au 31 déc. |
| 36 | Toute personne | Otarie de Steller | Tous les sous-secteurs | du 1er janv. au 31 déc. |
| 37 | Toute personne | Otarie de Californie | Tous les sous-secteurs | du 1er janv. au 31 déc. |
| 38 | Toute personne | Otarie à fourrure | Tous les sous-secteurs | du 1er janv. au 31 déc. |
Détails de la page
- Date de modification :