Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes du Mexique
DORS/93-592
Enregistrement 1993-12-15
Décret visant à limiter la quantité globale des marchandises visées au paragraphe 74(3) du Tarif des douanes qui bénéficient du tarif du Mexique
C.P. 1993-2092 1993-12-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 60.3(3)Note de bas de page * du Tarif des douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret visant à limiter la quantité globale des marchandises visées au paragraphe 60.3(2) du Tarif des douanes qui bénéficient du tarif du Mexique, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 130 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 44, art. 130
Titre abrégé
1 Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes du Mexique.
Quantité globale
2 Les marchandises importées au Canada qui sont classées dans un numéro tarifaire mentionné à la colonne I de l’annexe bénéficient du tarif du Mexique pour la période indiquée à la colonne II si, la veille du dédouanement des marchandises, la quantité globale prévue à la colonne III pour cette période n’a pas été atteinte.
- DORS/98-28, art. 12
ANNEXE(article 2)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Marchandises | Période | Quantité globale |
1 | Marchandises des nos tarifaires 0603.10.12 ou 0603.10.21 |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
2 | Marchandises du no tarifaire 0702.00.92 |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
3 | Marchandises du no tarifaire 0703.10.32 |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
4 | Marchandises du no tarifaire 0707.00.92 |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
5 | Marchandises du no tarifaire 0710.80.21 |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
6 | Marchandises du no tarifaire 0811.10.11 |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
7 | Marchandises du no tarifaire 0811.10.91 |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
8 | Marchandises du no tarifaire 2002.90.10 |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
- DORS/98-28, art. 13 et 14
- Date de modification :