Règlement sur la radiocommunication
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2014-03-31 :
ANNEXE III
PARTIE I(articles 55, 56 et 60)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de station, pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées | Droit de délivrance | Droit mensuel | Droit de renouvellement | Droit de rétablissement (avril) | Droit de rétablissement (mai) | |
1 | [Abrogé, DORS/2000-78, art. 14] | |||||
2 | Station mobile des services aéronautique ou maritime | 11,00 | 3,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 |
3 | Station mobile du service d’information publique | 11,00 | 3,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 |
4 | Station mobile des services de développement ou de radiorepérage | 12,00 | 3,40 | 41,00 | 43,00 | 46,00 |
5 | Station mobile du service mobile terrestre | 12,00 | 3,40 | 41,00 | 43,00 | 46,00 |
6 | Station mobile communiquant avec une station spatiale | 12,00 | 3,40 | 41,00 | 43,00 | 46,00 |
7 | Autre station mobile | 12,00 | 3,40 | 41,00 | 43,00 | 46,00 |
PARTIE II(articles 55, 56, 58, 61 et 65)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à chaque émetteur ou récepteur | Droit de délivrance | Droit mensuel | Droit de renouvellement | Droit de rétablissement (avril) | Droit de rétablissement (mai) | |
1 | De 1 à 24 | 10,00 $ | 2,80 $ | 34,00 $ | 36,00 $ | 39,00 $ |
2 | De 25 à 60 | 13,00 | 3,50 | 42,00 | 44,00 | 48,00 |
3 | De 61 à 120 | 15,00 | 4,20 | 50,00 | 53,00 | 57,00 |
4 | De 121 à 300 | 27,00 | 7,60 | 91,00 | 96,00 | 103,00 |
5 | De 301 à 600 | 45,00 | 12,60 | 151,00 | 159,00 | 171,00 |
6 | De 601 à 960 | 64,00 | 17,80 | 213,00 | 224,00 | 241,00 |
7 | De 961 à 1 200 | 83,00 | 23,10 | 277,00 | 291,00 | 314,00 |
8 | 1 201 ou plus | 83,00 $, plus 19,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 23,10 $, plus 5,30 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 277,00 $, plus 63,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 291,00 $, plus 66,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 314,00 $, plus 71,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 |
PARTIE III(articles 55, 56, 62 et 72)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de station, pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées | Droit de délivrance | Droit mensuel | Droit de renouvellement | Droit de rétablissement (avril) | Droit de rétablissement (mai) | |
1 | Station fixe visée au paragraphe 62(1) ou à l’article 72 du présent règlement | 12,00 $ | 3,40 $ | 41,00 $ | 43,00 $ | 46,00 $ |
2 | Station fixe du service d’information publique | 11,00 | 3,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 |
PARTIE IV(articles 55, 56, 63 et 64)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | Droit de délivrance | Droit mensuel | Droit de renouvellement | Droit de rétablissement (avril) | Droit de rétablissement (mai) | |
1 | a) Région métropolitaine | 35,00 $ | 9,70 $ | 116,00 $ | 122,00 $ | 131,00 $ |
b) Autre région | 16,00 | 4,40 | 53,00 | 56,00 | 60,00 |
PARTIE V(articles 55, 56 et 66 à 71)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d’installation, selon la région, la zone d’encombrement ou la zone de couverture | Droit de délivrance | Droit mensuel | Droit de renouvellement | Droit de rétablissement (avril) | Droit de rétablissement (mai) | |
1 | Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | |||||
a) Région métropolitaine | 35,00 $ | 9,70 $ | 116,00 $ | 122,00 $ | 131,00 $ | |
b) Autre région | 16,00 | 4,40 | 53,00 | 56,00 | 60,00 | |
2 | Dépêche Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | |||||
a) Zone d’encombrement intense | 315,00 | 87,60 | 1 051,00 | 1 104,00 | 1 191,00 | |
b) Zone d’encombrement moyen | 158,00 | 43,80 | 526,00 | 552,00 | 596,00 | |
c) Zone d’encombrement faible | 79,00 | 21,80 | 262,00 | 275,00 | 297,00 | |
3 | Téléappel Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | |||||
a) Zone d’encombrement intense | 110,00 | 30,70 | 368,00 | 386,00 | 417,00 | |
b) Zone d’encombrement moyen | 95,00 | 26,30 | 316,00 | 332,00 | 358,00 | |
c) Zone d’encombrement faible | 79,00 | 21,80 | 262,00 | 275,00 | 297,00 | |
4 | Radiofréquences du service mobile cellulaire Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | 142,00 | 39,40 | 473,00 | 497,00 | 536,00 |
5 | Radiofréquences des services de communications personnelles à large bande Pour chaque bloc assigné de 10 MHz de fréquences d’émission ou de réception | |||||
a) Rayon de la zone de couverture ≥ 1 km | 2 700,00 | 750,00 | 9 000,00 | 9 450,00 | 10 200,00 | |
b) Rayon de la zone de couverture < 1 km | 27,00 | 7,50 | 90,00 | 95,00 | 102,00 | |
6 | Radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite Pour chaque bloc assigné de 12,5 kHz de fréquences d’émission ou de réception | 158,00 | 43,80 | 525,00 | 551,00 | 595,00 |
PARTIE VI(articles 55, 56, 58 et 73)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à chaque émetteur ou récepteur | Droit de délivrance | Droit mensuel | Droit de renouvellement | Droit de rétablissement (avril) | Droit de rétablissement (mai) | |
1 | De 1 à 24 | 353,00 $ | 98,10 $ | 1 177,00 $ | 1 236,00 $ | 1 334,00 $ |
2 | De 25 à 60 | 441,00 | 122,60 | 1 471,00 | 1 545,00 | 1 667,00 |
3 | De 61 à 120 | 530,00 | 147,10 | 1 765,00 | 1 853,00 | 2 000,00 |
4 | De 121 à 300 | 946,00 | 262,70 | 3 152,00 | 3 310,00 | 3 572,00 |
5 | De 301 à 600 | 1 608,00 | 446,60 | 5 359,00 | 5 627,00 | 6 074,00 |
6 | De 601 à 960 | 2 269,00 | 630,30 | 7 564,00 | 7 942,00 | 8 573,00 |
7 | De 961 à 1 200 | 2 931,00 | 814,30 | 9 771,00 | 10 260,00 | 11 074,00 |
8 | 1 201 ou plus | 2 931,00 $, plus 662,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 814,30 $, plus 183,90 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 9 771,00 $, plus 2 207,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 10 260,00 $, plus 2 317,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 11 074,00 $, plus 2 501,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 |
PARTIE VII(articles 55, 56 et 74)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | Droit de délivrance | Droit mensuel | Droit de renouvellement | Droit de rétablissement (avril) | Droit de rétablissement (mai) | |
1 | Station spatiale | 142,00 $ | 39,40 $ | 473,00 $ | 497,00 $ | 536,00 $ |
- Date de modification :