Règlement sur la radiocommunication
ANNEXE III
PARTIE I(articles 56 et 60)
Droits applicables pour une station mobile de tout service autre que le service de radioamateur
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Type de station, pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | [Abrogé, DORS/2000-78, art. 14] | ||||
2 | Station mobile des services aéronautique ou maritime | 3,00 | 36,00 | ||
3 | Station mobile du service d’information publique | 3,00 | 36,00 | ||
4 | Station mobile des services de développement ou de radiorepérage | 3,40 | 41,00 | ||
5 | Station mobile du service mobile terrestre | 3,40 | 41,00 | ||
6 | Station mobile communiquant avec une station spatiale | 3,40 | 41,00 | ||
7 | Autre station mobile | 3,40 | 41,00 |
PARTIE II(articles 56, 58, 61 et 65)
Droits applicables pour les stations fixes communiquant avec d’autres stations fixes ou des stations spatiales
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à chaque émetteur ou récepteur | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | De 1 à 24 | 2,80 $ | 34,00 $ | ||
2 | De 25 à 60 | 3,50 | 42,00 | ||
3 | De 61 à 120 | 4,20 | 50,00 | ||
4 | De 121 à 300 | 7,60 | 91,00 | ||
5 | De 301 à 600 | 12,60 | 151,00 | ||
6 | De 601 à 960 | 17,80 | 213,00 | ||
7 | De 961 à 1 200 | 23,10 | 277,00 | ||
8 | 1 201 ou plus | 23,10 $, plus 5,30 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 277,00 $, plus 63,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 |
PARTIE III(articles 56, 62 et 72)
Droits applicables aux usagers radio pour les stations fixes de certains services
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Type de station, pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | Station fixe visée au paragraphe 62(1) ou à l’article 72 du présent règlement | 3,40 $ | 41,00 $ | ||
2 | Station fixe du service d’information publique | 3,00 | 36,00 |
PARTIE IV(articles 55, 56, 63 et 64)
Droits applicables aux usagers radio pour les stations fixes du service mobile terrestre
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | a) Région métropolitaine | 9,70 $ | 116,00 $ | ||
b) Autre région | 4,40 | 53,00 |
PARTIE IV.1(paragraphes 61.1(1) à (3) et 65.1(1) à (3))
Droits applicables pour les stations du service point à point fixe
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Région et radiofréquences assignées | Taux de référence mensuel ($/MHz) | Taux de référence annuel ($/MHz) |
1 | Région urbaine | ||
a) ≤ 890 MHz | 229,17 | 2 750,00 | |
b) > 890 et ≤ 960 MHz | 11,50 | 138,00 | |
c) > 960 et ≤ 4200 MHz | 3,75 | 45,00 | |
d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz | 2,83 | 34,00 | |
e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz | 2,00 | 24,00 | |
f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz | 1,33 | 16,00 | |
g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz | 0,83 | 10,00 | |
h) > 52,6 GHz | 0,04 | 0,50 | |
2 | Région rurale | ||
a) ≤ 890 MHz | 183,33 | 2 200,00 | |
b) > 890 et ≤ 960 MHz | 9,20 | 110,40 | |
c) > 960 et ≤ 4200 MHz | 3,00 | 36,00 | |
d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz | 2,27 | 27,20 | |
e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz | 1,60 | 19,20 | |
f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz | 1,07 | 12,80 | |
g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz | 0,67 | 8,00 | |
h) > 52,6 GHz | 0,03 | 0,40 | |
3 | Région éloignée | ||
a) ≤ 890 MHz | 114,58 | 1 375,00 | |
b) > 890 et ≤ 960 MHz | 5,75 | 69,00 | |
c) > 960 et ≤ 4200 MHz | 1,88 | 22,50 | |
d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz | 1,42 | 17,00 | |
e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz | 1,00 | 12,00 | |
f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz | 0,67 | 8,00 | |
g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz | 0,42 | 5,00 | |
h) > 52,6 GHz | 0,02 | 0,25 |
PARTIE IV.2(paragraphes 61.1(4) et 65.1(4))
Droits minimums applicables pour les stations du service point à point fixe
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Région | Droit mensuel minimum ($) | Droit annuel minimum ($) |
1 | Région urbaine | 5,83 | 70,00 |
2 | Région rurale | 4,67 | 56,00 |
3 | Région éloignée | 2,92 | 35,00 |
PARTIE V(articles 55, 56 et 66 à 71)
Droits applicables aux fournisseurs de services de radiocommunications pour les stations fixes du service mobile terrestre
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Type d’installation, selon la région, la zone d’encombrement ou la zone de couverture | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | ||||
a) Région métropolitaine | 9,70 $ | 116,00 $ | |||
b) Autre région | 4,40 | 53,00 | |||
2 | Dépêche Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | ||||
a) Zone d’encombrement intense | 87,60 | 1 051,00 | |||
b) Zone d’encombrement moyen | 43,80 | 526,00 | |||
c) Zone d’encombrement faible | 21,80 | 262,00 | |||
3 | Téléappel Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | ||||
a) Zone d’encombrement intense | 30,70 | 368,00 | |||
b) Zone d’encombrement moyen | 26,30 | 316,00 | |||
c) Zone d’encombrement faible | 21,80 | 262,00 | |||
4 | [Abrogé, DORS/2021-40, art. 15] | ||||
5 | [Abrogé, DORS/2021-40, art. 15] | ||||
6 | Radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite Pour chaque bloc assigné de 12,5 kHz de fréquences d’émission ou de réception | 43,80 | 525,00 |
PARTIE VI(articles 56, 58 et 73)
Droits applicables aux stations spatiales communiquant avec des stations fixes ou des stations spatiales
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à chaque émetteur ou récepteur | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | De 1 à 24 | 98,10 $ | 1 177,00 $ | ||
2 | De 25 à 60 | 122,60 | 1 471,00 | ||
3 | De 61 à 120 | 147,10 | 1 765,00 | ||
4 | De 121 à 300 | 262,70 | 3 152,00 | ||
5 | De 301 à 600 | 446,60 | 5 359,00 | ||
6 | De 601 à 960 | 630,30 | 7 564,00 | ||
7 | De 961 à 1 200 | 814,30 | 9 771,00 | ||
8 | 1 201 ou plus | 814,30 $, plus 183,90 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 9 771,00 $, plus 2 207,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 |
PARTIE VII[Abrogée, DORS/2021-40, art. 16]
- DORS/2000-78, art. 13 et 14
- DORS/2014-34, art. 10 à 16
- DORS/2021-40, art. 13
- DORS/2021-40, art. 14
- DORS/2021-40, art. 15
- DORS/2021-40, art. 16
- Date de modification :