Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)
Version de l'annexe du 2021-02-08 au 2025-10-14 :
ANNEXE(articles 2 et 3)
| Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
|---|---|---|---|
| Texte désigné | Montant maximal de la sanction — Personne morale ($) | Montant maximal de la sanction — Personne physique ($) | |
| Loi sur les transports au Canada | |||
| 1 | Article 57 | 25 000 | 5 000 |
| 2 | Article 59 | 25 000 | 5 000 |
| 2.01 | Alinéa 60(1)b) | 25 000 | 5 000 |
| 2.1 | Paragraphe 64(1) | 10 000 | 2 000 |
| 2.2 | Paragraphe 64(1.1) | 10 000 | 2 000 |
| 3 | Paragraphe 64(2) | 25 000 | 5 000 |
| 3.1 | Alinéa 66(1)a) | 25 000 | 5 000 |
| 3.2 | Alinéa 66(1)b) | 25 000 | 5 000 |
| 3.3 | Alinéa 66(1)c) | 25 000 | 5 000 |
| 3.4 | Paragraphe 66(2) | 25 000 | 5 000 |
| 3.5 et 3.6 [Abrogés, DORS/2009-28, art. 4] | |||
| 3.7 | Paragraphe 66(8) | 25 000 | 5 000 |
| 4 | Alinéa 67(1)a) | 25 000 | 5 000 |
| 4.1 | Alinéa 67(1)a.1) | 25 000 | 5 000 |
| 5 | Alinéa 67(1)c) | 10 000 | 2 000 |
| 6 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 24] | ||
| 7 | Paragraphe 67(3) | 25 000 | 5 000 |
| 8 | Paragraphe 67(4) | 5 000 | 1 000 |
| 8.1 | Alinéa 67.1a) | 25 000 | 5 000 |
| 8.2 | Alinéa 67.1b) | 25 000 | 5 000 |
| 8.3 | Alinéa 67.1c) | 25 000 | 5 000 |
| 8.4 | Paragraphe 67.2(2) | 25 000 | 5 000 |
| 9 | Paragraphe 68(2) | 25 000 | 5 000 |
| 9.1 | Paragraphe 68(3) | 10 000 | 2 000 |
| 10 | Paragraphe 71(2) | 25 000 | 5 000 |
| 11 | Paragraphe 74(2) | 25 000 | 5 000 |
| 12 | Article 82 | 25 000 | 5 000 |
| 13 | Article 83 | 10 000 | 2 000 |
| 13.001 | Paragraphe 84(1) | 10 000 | 2 000 |
| 13.002 | Article 85 | 10 000 | 2 000 |
| 13.01 | Article 90 | 25 000 | 5 000 |
| 13.011 | Toute obligation imposée en vertu du paragraphe 95.3(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.012 | Article 98 | 25 000 | 5 000 |
| 13.013 | Toute obligation imposée en vertu du paragraphe 116(4) | 25 000 | 5 000 |
| 13.014 | Paragraphe 117(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.015 | Paragraphe 117(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.016 | Paragraphe 117(3) | 25 000 | 5 000 |
| 13.017 | Paragraphe 117(5) | 25 000 | 5 000 |
| 13.018 | Article 118 | 25 000 | 5 000 |
| 13.019 | Paragraphe 119(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.02 | Alinéa 119(2)c) | 25 000 | 5 000 |
| 13.021 | Paragraphe 120.1(5) | 25 000 | 5 000 |
| 13.022 | Paragraphe 120.1(6) | 25 000 | 5 000 |
| 13.023 | Paragraphe 122(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.024 | Paragraphe 125(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.025 | Toute obligation imposée en vertu du paragraphe 127(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.026 | Paragraphe 127(3) | 25 000 | 5 000 |
| 13.027 | Article 128.1 | 25 000 | 5 000 |
| 13.028 | Paragraphe 136.4(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.029 | Paragraphe 136.9(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.03 | Paragraphe 141(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.031 | Paragraphe 141(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.032 | Paragraphe 141(2.1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.033 | Paragraphe 142(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.034 | Paragraphe 142(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.035 | Paragraphe 143(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.036 | Paragraphe 143(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.037 | Paragraphe 143(3) | 25 000 | 5 000 |
| 13.038 | Paragraphe 144(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.039 | Paragraphe 145(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.04 | Paragraphe 145(1.1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.041 | Paragraphe 146.01(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.042 | Paragraphe 146.2(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.043 | Paragraphe 146.2(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.044 | Paragraphe 146.2(3) | 25 000 | 5 000 |
| 13.045 | Paragraphe 146.2(4) | 25 000 | 5 000 |
| 13.046 | Paragraphe 146.2(6) | 25 000 | 5 000 |
| 13.047 | Paragraphe 149(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.048 | Paragraphe 149(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.049 | Paragraphe 151.1(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.05 | Paragraphe 151.1(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.051 | Paragraphe 152.4(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.052 | Paragraphe 156(5) | 25 000 | 5 000 |
| 13.053 | Paragraphe 157(5) | 25 000 | 5 000 |
| 13.1 | Paragraphe 172(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.11 | Paragraphe 172.1(2) | 25 000 | 5 000 |
| 13.2 | Paragraphe 173(1) | 25 000 | 5 000 |
| 13.3 | Paragraphe 173(2) | 25 000 | 5 000 |
| 14 | Paragraphe 178(5) | 25 000 | 5 000 |
| Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire | |||
| 14.1 | Article 4 | 25 000 | 5 000 |
| 14.2 | Article 5 | 25 000 | 5 000 |
| 14.3 | Article 6 | 25 000 | 5 000 |
| Règlement sur les transports aériens | |||
| 15 | Alinéa 7(1)a) | 25 000 | 5 000 |
| 16 | Alinéa 7(1)b) | 25 000 | 5 000 |
| 17 | Paragraphe 7(3) | 25 000 | 5 000 |
| 18 | Paragraphe 7(4) | 25 000 | 5 000 |
| 19 | Paragraphe 8(1) | 10 000 | 2 000 |
| 20 | Paragraphe 8(2) | 5 000 | 1 000 |
| 21 | Sous-alinéa 8.1(2)a)(vi) | 25 000 | 5 000 |
| 21.1 | Sous-alinéa 8.1(2)a)(vii) | 25 000 | 5 000 |
| 22 | Paragraphe 8.2(4) | 25 000 | 5 000 |
| 22.1 | Paragraphe 8.2(5) | 25 000 | 5 000 |
| 23 | Paragraphe 8.2(6) | 25 000 | 5 000 |
| 24 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 29] | ||
| 25 | Paragraphe 8.5(1) | 10 000 | 2 000 |
| 26 | Paragraphe 8.5(3) | 10 000 | 2 000 |
| 27 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 30] | ||
| 28 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 30] | ||
| 29 | Alinéa 18(1)a) | 25 000 | 5 000 |
| 30 | Alinéa 18(1)b) | 25 000 | 5 000 |
| 31 | Alinéa 18(1)c) | 10 000 | 2 000 |
| 32 | Article 19 | 5 000 | 1 000 |
| 33 | Article 21 | 25 000 | 5 000 |
| 34 | Article 22 | 25 000 | 5 000 |
| 35 | Paragraphe 31(1) | 10 000 | 2 000 |
| 36 | Paragraphe 31(2) | 10 000 | 2 000 |
| 37 | Article 32 | 10 000 | 2 000 |
| 38 | Paragraphe 34(7) | 25 000 | 5 000 |
| 39 | Alinéa 36(1)a) | 25 000 | 5 000 |
| 40 | Alinéa 36(1)b) | 25 000 | 5 000 |
| 41 | Alinéa 36(1)c) | 5 000 | 1 000 |
| 42 | Paragraphe 37(2) | 25 000 | 5 000 |
| 43 | Alinéa 37(3)a) | 5 000 | 1 000 |
| 44 | Alinéa 37(3)b) | 5 000 | 1 000 |
| 45 | Alinéa 37(3)c) | 25 000 | 5 000 |
| 46 | Alinéa 37(3)e) | 25 000 | 5 000 |
| 47 | Alinéa 37(3)f) | 5 000 | 1 000 |
| 48 | Article 38 | 5 000 | 1 000 |
| 49 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 50 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 51 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 52 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 53 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 54 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 55 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 56 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 57 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 58 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 59 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 60 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 61 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 62 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 63 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 64 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 65 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 66 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 67 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 68 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 69 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 70 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 71 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 72 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 32] | ||
| 73 | Alinéa 107(1)j) | 5 000 | 1 000 |
| 74 | Alinéa 107(1)l) | 5 000 | 1 000 |
| 75 | Alinéa 107(1)m) | 5 000 | 1 000 |
| 76 | Alinéa 107(1)n) | 25 000 | 5 000 |
| 77 | Alinéa 107(1)o) | 5 000 | 1 000 |
| 78 | Alinéa 107(1)p) | 5 000 | 1 000 |
| 79 | Paragraphe 110(1) | 10 000 | 2 000 |
| 80 | Alinéa 110(3)a) | 10 000 | 2 000 |
| 81 | Alinéa 110(3)b) | 25 000 | 5 000 |
| 82 | Paragraphe 110(4) | 25 000 | 5 000 |
| 83 | Paragraphe 110(5) | 10 000 | 2 000 |
| 83.1 | Toute obligation imposée par une ordonnance donnée en vertu de l’article 113.1 | 25 000 | 5 000 |
| 84 | Paragraphe 116(1) | 25 000 | 5 000 |
| 84.1 | Paragraphe 116(2) | 25 000 | 5 000 |
| 85 | Paragraphe 116(3) | 10 000 | 2 000 |
| 85.1 | Article 116.1 | 25 000 | 5 000 |
| 85.2 | Alinéa 122a) | 5 000 | 1 000 |
| 85.3 | Alinéa 122b) | 5 000 | 1 000 |
| 85.4 | Alinéa 122c) | 25 000 | 5 000 |
| 85.5 | Alinéa 122(d) | 25 000 | 5 000 |
| 86 | Paragraphe 127(4) | 5 000 | 1 000 |
| 87 | Paragraphe 127.1(2) | 5 000 | 1 000 |
| 88 | Paragraphe 129(1) | 25 000 | 5 000 |
| 89 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 38] | ||
| 90 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 38] | ||
| 91 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 38] | ||
| 92 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 38] | ||
| 93 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 38] | ||
| 94 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 38] | ||
| 95 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 38] | ||
| 96 | [Abrogé, DORS/2019-176, art. 38] | ||
| 96.1 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.2 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.3 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.4 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.5 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.6 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.7 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.8 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.9 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.91 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 96.92 | [Abrogé, DORS/2019-150, art. 45] | ||
| 97 | Article 137 | 5 000 | 1 000 |
| 98 | Article 141 | 5 000 | 1 000 |
| 99 | Alinéa 144b) | 500 | 100 |
| 100 | Paragraphe 147(1) | 10 000 | 2 000 |
| 101 | Paragraphe 147(2) | 10 000 | 2 000 |
| 102 | Paragraphe 148(1) | 10 000 | 2 000 |
| 103 | Alinéa 148(2)b) | 10 000 | 2 000 |
| 104 | Paragraphe 148(3) | 10 000 | 2 000 |
| 105 | Paragraphe 148(4) | 10 000 | 2 000 |
| 106 | Paragraphe 148(5) | 10 000 | 2 000 |
| 107 | Paragraphe 149(1) | 10 000 | 2 000 |
| 108 | Paragraphe 149(2) | 10 000 | 2 000 |
| 109 | Article 150 | 10 000 | 2 000 |
| 110 | Paragraphe 151(1) | 10 000 | 2 000 |
| 111 | Paragraphe 151(2) | 10 000 | 2 000 |
| 112 | Article 153 | 10 000 | 2 000 |
| 113 | Article 154 | 10 000 | 2 000 |
| 114 | Paragraphe 155(1) | 10 000 | 2 000 |
| 115 | Paragraphe 155(2) | 10 000 | 2 000 |
| 116 | Paragraphe 155(3) | 10 000 | 2 000 |
| 117 | Paragraphe 155(4) | 10 000 | 2 000 |
| Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience | |||
| 118 | Article 4 | 10 000 | 2 000 |
| 119 | Article 5 | 10 000 | 2 000 |
| 120 | Article 6 | 10 000 | 2 000 |
| 121 | Article 7 | 10 000 | 2 000 |
| 122 | Article 8 | 10 000 | 2 000 |
| 123 | Article 9 | 10 000 | 2 000 |
| 124 | Article 11 | 10 000 | 2 000 |
| Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer | |||
| 125 | Paragraphe 5(2) | 25 000 | 5 000 |
| 126 | Paragraphe 6(2) | 25 000 | 5 000 |
- DORS/2001-72, art. 1
- DORS/2009-28, art. 4 à 8
- DORS/2012-298, art. 4
- DORS/2014-71, art. 4(A) et 5
- DORS/2019-150, art. 44
- DORS/2019-150, art. 45
- DORS/2019-176, art. 22
- DORS/2019-176, art. 23
- DORS/2019-176, art. 24
- DORS/2019-176, art. 25
- DORS/2019-176, art. 26
- DORS/2019-176, art. 27
- DORS/2019-176, art. 28
- DORS/2019-176, art. 29
- DORS/2019-176, art. 30
- DORS/2019-176, art. 31
- DORS/2019-176, art. 32
- DORS/2019-176, art. 33
- DORS/2019-176, art. 34
- DORS/2019-176, art. 35
- DORS/2019-176, art. 36
- DORS/2019-176, art. 37
- DORS/2019-176, art. 38
- DORS/2019-254, art. 9
- DORS/2019-254, art. 10
- DORS/2019-254, art. 11
- DORS/2019-254, art. 12
- DORS/2019-254, art. 13
- DORS/2021-9, art. 23
- DORS/2021-9, art. 24
Détails de la page
- Date de modification :