An Act to implement the Protocol on the Accession of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (S.C. 2026, c. 7)
Full Document:
- HTMLFull Document: An Act to implement the Protocol on the Accession of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Accessibility Buttons available) |
- PDFFull Document: An Act to implement the Protocol on the Accession of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership [275 KB]
Assented to 2026-05-06
SCHEDULE 3(Paragraphs 18(c) and (e))
| Tariff Item | Initial Rate | Final Rate |
|---|---|---|
| 0105.12.90 | 8% | Free (X78) |
| 0105.94.10 | 2.82¢/kg | Free (X78) |
| 0105.99.90 | 3% | Free (X78) |
| 0207.12.10 | 8% | Free (X78) |
| 0207.13.10 | 4% | Free (X78) |
| 0207.14.10 | 9% | Free (X78) |
| 0209.90.90 | 11% | Free (X78) |
| 1101.00.20 | $139.83/tonne | Free (X78) |
| 1102.90.12 | $213.80/tonne plus 8.5% | Free (X78) |
| 1103.11.20 | $105.33/tonne | Free (X78) |
| 1103.19.12 | $177.50/tonne plus 6.5% | Free (X78) |
| 1103.20.12 | $98.60/tonne plus 7% | Free (X78) |
| 1103.20.22 | $15.90/tonne plus 7% | Free (X78) |
| 1104.19.12 | $106.50/tonne plus 7% | Free (X78) |
| 1104.19.22 | $177.50/tonne plus 8.5% | Free (X78) |
| 1104.29.12 | $113.40/tonne plus 7% | Free (X78) |
| 1104.29.22 | $177.50/tonne plus 8.5% | Free (X78) |
| 1107.10.12 | $157.00/tonne | Free (X78) |
| 1107.10.92 | $160.10/tonne | Free (X78) |
| 1107.20.12 | $141.50/tonne | Free (X78) |
| 1108.11.20 | $237.90/tonne | Free (X78) |
| 1108.19.12 | $188.50/tonne | Free (X78) |
| 1109.00.20 | $397.30/tonne plus 14.5% | Free (X78) |
| 1602.10.10 | 12.5% | Free (X78) |
| 1602.31.11 | 11% | Free (X78) |
| 1602.31.91 | 12.5% | Free (X78) |
| 1602.31.92 | 2.5% | Free (X78) |
| 1602.32.11 | 11% | Free (X78) |
| 1602.32.91 | 9.5% | Free (X78) |
| 1602.39.10 | 11% | Free (X78) |
| 1701.12.90 | $24.69/tonne | Free (X78) |
| 1702.30.90 | 3.5% | Free (X78) |
| 1702.40.00 | 6% | Free (X78) |
| 1702.60.00 | 3.5% | Free (X78) |
| 1702.90.11 | $11.99/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.12 | $13.05/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.13 | $13.26/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.14 | $13.47/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.15 | $13.69/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.16 | $13.90/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.17 | $14.11/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.18 | $15.17/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.29 | 2.12¢/kg | Free (X78) |
| 1702.90.40 | 6% | Free (X78) |
| 1702.90.50 | 8.5% | Free (X78) |
| 1702.90.69 | $26.67/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.89 | $4.52/tonne | Free (X78) |
| 1702.90.90 | 11% | Free (X78) |
| 1703.90.10 | 12.5% | Free (X78) |
| 1704.10.00 | 9.5% | Free (X78) |
| 1704.90.20 | 10% | Free (X78) |
| 1704.90.90 | 9.5% | Free (X78) |
| 1901.20.15 | 11.93¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1901.20.24 | 11.93¢/kg plus 6% | Free (X78) |
| 1901.90.12 | 19.78¢/kg plus 17% | Free (X78) |
| 1902.11.29 | 16.27¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1902.19.23 | 16.27¢/kg | Free (X78) |
| 1902.19.93 | 16.27¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1902.30.39 | 4.01¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1904.10.29 | 11.64¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1904.10.49 | 12.6¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1904.20.29 | 9.17¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1904.20.49 | 9.95¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1904.20.62 | 9.17¢/kg plus 6% | Free (X78) |
| 1904.20.64 | 9.95¢/kg plus 6% | Free (X78) |
| 1904.30.29 | 9.17¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1904.30.62 | 9.17¢/kg plus 6% | Free (X78) |
| 1904.90.29 | 9.17¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1904.90.40 | 9.95¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1904.90.62 | 9.17¢/kg plus 6% | Free (X78) |
| 1904.90.64 | 9.95¢/kg plus 6% | Free (X78) |
| 1905.10.29 | 13.51¢/kg | Free (X78) |
| 1905.10.59 | 13.51¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1905.10.72 | 13.51¢/kg plus 6% | Free (X78) |
| 1905.31.23 | 5.42¢/kg plus 4% | Free (X78) |
| 1905.31.93 | 5.42¢/kg plus 4% | Free (X78) |
| 1905.32.93 | 5.42¢/kg plus 4% | Free (X78) |
| 1905.40.39 | 13.51¢/kg | Free (X78) |
| 1905.40.69 | 13.51¢/kg plus 7.5% | Free (X78) |
| 1905.90.33 | 8.47¢/kg plus 8.5% | Free (X78) |
| 1905.90.35 | 8.47¢/kg plus 6% | Free (X78) |
| 1905.90.44 | 5.42¢/kg plus 4% | Free (X78) |
| 1905.90.45 | 5.42¢/kg plus 4% | Free (X78) |
| 1905.90.63 | 13.11¢/kg plus 4% | Free (X78) |
| 2105.00.10 | 9.5% | Free (X78) |
| 2401.10.91 | 2.5% | Free (X78) |
| 2401.10.99 | 5.5% | Free (X78) |
| 2401.20.10 | 8% | Free (X78) |
| 2401.20.90 | 8% | Free (X78) |
| 2401.30.00 | 6.5% | Free (X78) |
| 2402.10.00 | 8% | Free (X78) |
| 2402.20.00 | 12.5% | Free (X78) |
| 2402.90.00 | 6.5% | Free (X78) |
| 2403.11.00 | 4% | Free (X78) |
| 2403.19.00 | 4% | Free (X78) |
| 2403.91.10 | 5% | Free (X78) |
| 2403.91.20 | 10% | Free (X78) |
| 2403.91.90 | 13% | Free (X78) |
| 2403.99.10 | 5% | Free (X78) |
| 2403.99.20 | 9.5% | Free (X78) |
| 2403.99.90 | 9.5% | Free (X78) |
| 2404.11.10 | 13% | Free (X78) |
| 2404.11.90 | 9.5% | Free (X78) |
| 3006.93.20 | 9.5% | Free (X78) |
| 6401.10.19 | 20% | Free (X79) |
| 6401.10.20 | 20% | Free (X79) |
| 6401.92.91 | 20% | Free (X79) |
| 6401.92.92 | 20% | Free (X79) |
| 6401.99.12 | 10% | Free (X79) |
| 6401.99.19 | 20% | Free (X79) |
| 6401.99.20 | 20% | Free (X79) |
| 6402.91.10 | 17.5% | Free (X79) |
| 6403.51.10 | 18% | Free (X78) |
| 6403.59.91 | 18% | Free (X78) |
| 6403.91.00 | 18% | Free (X80) |
| 6403.99.91 | 18% | Free (X78) |
| 6404.19.90 | 18% | Free (X79) |
| 8702.10.10 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.10.20 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.20.10 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.20.20 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.30.10 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.30.20 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.40.10 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.40.20 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.90.10 | 6.1% | Free (X78) |
| 8702.90.20 | 6.1% | Free (X78) |
| 8704.21.10 | 6.1% | Free (X78) |
| 8704.21.90 | 6.1% | Free (X78) |
| 8704.22.00 | 6.1% | Free (X78) |
| 8704.23.00 | 6.1% | Free (X78) |
| 8704.31.00 | 6.1% | Free (X78) |
| 8704.43.00 | 6.1% | Free (X78) |
| 8704.51.00 | 6.1% | Free (X78) |
| 8705.30.00 | 6.7% | Free (X78) |
| 8705.40.10 | 6.1% | Free (X78) |
| 8705.90.10 | 6.1% | Free (X78) |
| 8706.00.90 | 6.1% | Free (X78) |
| 8904.00.00 | 25% | Free (X78) |
| 8905.10.00 | 25% | Free (X78) |
| 8906.90.99 | 25% | Free (X78) |
| 9971.00.00 | See Note 1 | See Note 1 |
Page Details
- Date modified: