Quebec Sex Offender Information Registration Regulations (SOR/2005-6)
Full Document:
- HTMLFull Document: Quebec Sex Offender Information Registration Regulations (Accessibility Buttons available) |
- XMLFull Document: Quebec Sex Offender Information Registration Regulations [118 KB] |
- PDFFull Document: Quebec Sex Offender Information Registration Regulations [156 KB]
Regulations are current to 2024-11-26
SCHEDULE(Subsection 5(1))
In this schedule,
(a) V means city;
(b) P means parish;
(c) C means county;
(d) M means municipality;
(e) CT means township;
(f) VL means village;
(g) MRC means regional county municipality;
(h) VC means Cree village;
(i) TR means reserve territory;
(j) R means reserve;
(k) EI means Indian settlement;
(l) NO means unorganized.
Offices of Municipal Police Forces
Item | Column 1 | Column 2 |
---|---|---|
Designated Place | Designated Area of Service | |
1 | Service de police de Blainville 790, rue de la Mairie Blainville | Blainville (V) |
2 | Sûreté municipale de Bromont 90, boul. Bromont Bromont | Bromont (V) |
3 | Service de police de Châteauguay 55, boul. Maple Châteauguay | Châteauguay (V) Mercier (V), Beauharnois (V), Léry (V), Saint-Isidore (P) |
4 | Service de police régional de Deux‑Montagnes 615, 20e Avenue Deux-Montagnes | Deux-Montagnes (V) Sainte-Marthe-sur-le-Lac (V), Pointe-Calumet (M), Saint-Joseph-du-Lac (M) |
5 | Service de police de Gatineau 777, boul. de la Carrière, local 42 Gatineau | Gatineau (V) |
6 | Service de la sécurité publique de Granby 125, rue Simonds Sud Granby | Granby (V) Granby (CT) |
7 | Régie intermunicipale de police de la région de Joliette 733, rue Richard Joliette | Joliette (V), Saint-Charles-Borromée (M), Notre-Dame-des-Prairies (M), Saint-Thomas (M), Notre-Dame-de-Lourdes (P), Sainte-Mélanie (M), Saint-Pierre (VL), Crabtree (M), Saint-Paul (M), Saint-Ambroise-de-Kildare (P) |
8 | Service de police de L’Assomption 399, rue Dorval L’Assomption | L’Assomption (V) Saint-Sulpice (P) |
9 | Service de la protection des citoyens de Laval 3225, boul. Saint-Martin Est Duvernay | Laval (V) |
10 | Service de police de la Ville de Lévis 1035, chemin du Sault Saint-Romuald | Lévis (V) |
11 | Service de police de la Ville de Longueuil 699, boul. Curé-Poirier Ouest Longueuil | Longueuil (V) |
12 | Sécurité publique de Mascouche 2939, rue Dupras Mascouche | Mascouche (V) |
13 | Régie de police de Memphrémagog 44, rue Sherbrooke Magog | Magog (V) Orford (CT), Austin (M), Sainte-Catherine-de-Hatley (M) |
14 | Service de police de Mirabel 14113, rue Saint-Jean Mirabel | Mirabel (V) Saint-Colomban (P), Sainte-Sophie (M) |
15 | Service de police de la Ville de Montréal | |
| Montréal (V) | |
| Montréal (V) | |
| Montréal (V) | |
| Montréal (V) | |
16 | Service de police de Mont‑Tremblant 380, rue Siméon Mont-Tremblant | Mont-Tremblant (V) |
17 | Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 7, chemin Edelweiss La Pêche | Cantley (M), Chelsea (M), La Pêche (M), Ange-Gardien (M), Pontiac (M), Notre-Dame-de-la-Salette (M) |
18 | Service de police de la Ville de Québec 275, rue de la Maréchaussée Québec | Québec (V) |
19 | Sécurité publique de Repentigny 1, montée des Arsenaux Repentigny | Repentigny (V) Charlemagne (V) |
20 | Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint‑Laurent 1580, chemin du Fer-à-Cheval Sainte-Julie | Sainte-Julie (V), Varennes (V), Saint-Amable (M), Contrecoeur (V), Verchères (M), Calixa-Lavallée (P), Chambly (V), Beloeil (V), Mont-Saint-Hilaire (V), Saint-Basile-le-Grand (V), Otterburn Park (V), Carignan (V), McMasterville (M), Saint-Jean-Baptiste (M), Saint-Mathieu-de-Beloeil (M), Richelieu (V), Saint-Mathias-sur-Richelieu (M) |
21 | Sécurité publique de Rivière‑du‑Loup 555, rue Lafontaine Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup (V) |
22 | Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord 3044, boul. du Curé-Labelle Prévost | Piedmont (M), Sainte-Anne-des-Lacs (P), Saint-Hippolyte (P) |
23 | Régie intermunicipale de police Roussillon 90, chemin Saint-François-Xavier Candiac | Candiac (V), Delson (V), La Prairie (V), Saint-Constant (V), Saint-Mathieu (M), Saint-Philippe (M), Sainte-Catherine (V) |
24 | Service de police de Saguenay | |
| Saguenay (V) Larouche (M) | |
| Saguenay (V) Larouche (M) | |
25 | Service municipal de Sainte‑Adèle 1390, rue Dumouchel Sainte-Adèle | Sainte-Adèle (V) |
26 | Sûreté municipale de Sainte‑Marie 45, rue Notre-Dame Sud Sainte-Marie | Sainte-Marie (V) |
27 | Sécurité publique de Saint‑Eustache 144, rue Dorion Saint-Eustache | Saint-Eustache (V) |
28 | Sécurité publique de la Ville de Saint‑Georges 1500, 6e avenue Saint-Georges | Saint-Georges (V) |
29 | Service de police de Saint‑Jean-sur‑Richelieu 525, rue Saint-Jacques Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu (V) |
30 | Service de police de Saint‑Jérôme 500, rue Filion Saint-Jérôme | Saint-Jérôme (V) |
31 | Service de police de Sherbrooke 400, rue Marquette Sherbrooke | Sherbrooke (V) |
32 | Service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte‑Anne‑des‑Plaines, Bois‑des‑Filion 491, boul. des Seigneurs Terrebonne | Terrebonne (V), Sainte-Anne-des-Plaines (V), Bois-des-Filion (V) |
33 | Régie intermunicipale de police Thérèse‑de‑Blainville 1700, boul. de la Grande‑Allée Boisbriand | Boisbriand (V), Lorraine (V), Rosemère (V), Sainte-Thérèse (V) |
34 | Sûreté municipale de Thetford Mines 160, rue Caouette Ouest Thetford Mines | Thetford Mines (V) |
35 | Sécurité publique de Trois‑Rivières 2250, boul. des Forges Trois-Rivières | Trois-Rivières (V) |
Offices of the Sûreté Du Québec
Item | Column 1 | Column 2 |
---|---|---|
Designated Place | Designated Area of Service | |
1 | 82, Aréna Nord Notre-Dame-du-Lac | MRC de Témiscouata |
2 | 351, boul. Hôtel de Ville Rivière-du-Loup | MRC Rivière-du-Loup, except Rivière‑du‑Loup (V) |
3 | 225, Rochette Saint-Pascal | MRC de Kamouraska |
4 | 398, rue Jean-Rioux Trois-Pistoles | MRC des Basques |
5 | 70, Chemin Gros Cap Cap-aux-Meules | Les Îles-de-la-Madeleine |
6 | 323, boul. Pabos Pabos | MRC du Rocher-Percé |
7 |
| MRC de la Côte-de-Gaspé |
| MRC de la Côte-de-Gaspé | |
8 |
| MRC Bonaventure Gesgapegiag (R) |
| MRC Bonaventure Gesgapegiag (R) | |
9 | 2, rue Saint-Rémi Price | MRC de la Mitis |
10 | 155, rue de l’Hôpital Amqui | MRC de la Matapédia |
11 | 1333, du Phare Ouest Matane | MRC de Matane |
12 |
| MRC d’Avignon |
| MRC d’Avignon | |
13 | 11, Saint-Laurent Ouest Rimouski | MRC de Rimouski-Neigette |
14 | 10, boul. Sainte-Anne Ouest Sainte-Anne-des-Monts | MRC de la Haute-Gaspésie |
15 |
| MRC du Domaine-du-Roy Obedjiwan (R) |
| MRC du Domaine-du-Roy Obedjiwan (R) | |
16 | 2775, avenue Dupont Sud Alma | MRC Lac-Saint-Jean Est |
17 | 133, rue Dubuc Chibougamau | Chapais (V) Chibougamau (V) Mistissini (VC) Waswanipi (TR) Mistissini (TR) |
18 | 1110, des Roitelets Chicoutimi | MRC le Fjord-du-Saguenay, except Larouche (M) |
19 | 381, 8e avenue Dolbeau-Mistassini | MRC de Maria-Chapdelaine |
20 | 693, Saint-Alphonse Nord Thetford Mines | MRC de l’Amiante, except Thetford Mines (V) |
21 | 995, Mgr Laval Baie-Saint-Paul | MRC de Charlevoix |
22 | 168, boul. Notre-Dame Clermont | MRC de Charlevoix Est |
23 | 196, boul. Laurier Laurier-Station | MRC de Lotbinière |
24 |
| MRC de Portneuf |
| MRC de Portneuf | |
25 | 17785, boul. Lacroix Saint-Georges-de-Beauce | MRC de Beauce-Sartigan, except Saint-Georges (V) |
26 | 1115, avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce | MRC de Robert-Cliche |
27 | 193, rue Principale Saint-Gervais | MRC de Bellechasse |
28 | 1442, route du Président Kennedy Scott | MRC de la Nouvelle-Beauce, except Sainte-Marie (V) |
29 | 10682, avenue Royale Sainte-Anne-de-Beaupré | MRC de la Côte-de-Beaupré |
30 | 37, avenue Sainte-Brigitte Montmagny | MRC de Montmagny |
31 | 1139, route 277 Lac Etchemin | MRC des Etchemins |
32 | 506, route de l’Église Saint-Jean-Port-Joli | MRC de l’Islet |
33 | 1105, de l’Église Nord, bureau 101 Val Bélair | MRC de la Jacques Cartier |
34 | 939, route Prévost Saint-Pierre de l’Île d’Orléans | MRC de l’Île d’Orléans |
35 | 785, 7e avenue Grand-Mère | Shawinigan (V) |
36 | 1365, boul. Bécancour Bécancour | MRC de Bécancour Wolinak (R) |
37 | 1600, boul. Saint-Joseph Drummondville | MRC de Drummond |
38 | 124, Denis-Deslauriers Nicolet | MRC de Nicolet-Yamaska Odanak (R) |
39 | 11, rue Gamache Victoriaville | MRC d’Arthabaska |
40 | 1491, boul. Ducharme La Tuque | La Tuque (V) Coucoucache (R) |
41 |
| MRC de Maskinongé |
| MRC de Maskinongé | |
42 | 750, 2e avenue R.R.1 Sainte-Anne-de-la-Pérade | MRC des Chenaux |
43 | 626, route 153 Saint-Tite | MRC de Mékinac |
44 | 2353, Saint-Calixte Plessisville | MRC de l’Érable |
45 | 2733, rue Principale Dunham | MRC de Brome-Missisquoi |
46 | 415, de la Cour Waterloo | MRC de la Haute-Yamaska, except Bromont (V), Granby (V) and Granby (CT) |
47 | 451, rue Principale Ouest Coaticook | MRC de Coaticook |
48 | 440, rue Craig Nord Cookshire | MRC du Haut-Saint-François |
49 | 3025, Laval Nord Lac-Mégantic | MRC du Granit |
50 | 735, rue Gouin Richmond | MRC du Val-Saint-François |
51 | 600, Gosselin Wotton | MRC d’Asbestos |
52 | 40, Don Bosco Sud Sherbrooke | MRC de Memphrémagog, except Orford (CT), Austin (M), Sainte‑Catherine‑de‑Hatley (M) and Magog (V) |
53 |
| MRC d’Autray |
| MRC d’Autray | |
54 |
| MRC de Matawinie |
| MRC de Matawinie | |
55 | 1701, route 335 Saint-Lin | MRC de Montcalm |
56 | 412, rue Principale Lachute | MRC d’Argenteuil |
57 |
| MRC des Laurentides, except Mont‑Tremblant (V) |
| MRC des Laurentides, except Mont‑Tremblant (V) | |
58 | 2029, chemin Oka Oka | Oka (M) Saint-Placide (M) |
59 | 2141, chemin Jean Adam Saint-Sauveur | MRC les Pays-d’en-Haut, except Sainte‑Adèle (V), Piedmont (M) and Sainte‑Anne‑des‑Lacs (P) |
60 | 4, boul. Salette, bureau 200 Saint-Jérôme | Prévost (V) |
61 | 1320, route 148 Campbell’s Bay | MRC Pontiac |
62 | 161, boul. Desjardins Maniwaki | MRC de la Vallée-de-la-Gatineau Lac-Rapide (R) |
63 | 1220, rue Lallemand Mont-Laurier | MRC d’Antoine-Labelle |
64 | 380, rue Papineau Papineauville | MRC de Papineau Lac-Simon (M) |
65 | 2, avenue des Groseillers Radisson | Baie-James (M) |
66 | 871, 3e rue Ouest Amos | MRC d’Abitibi |
67 | 35, avenue Langlois La Sarre | MRC d’Abitibi-Ouest |
68 |
| MRC de la Vallée-de-l’Or Kitcisakik (EI) Lac-Simon (R) |
| MRC de la Vallée-de-l’Or Kitcisakik (EI) Lac-Simon (R) | |
69 | 205, boul. Rideau Rouyn-Noranda | MRC de Rouyn-Noranda |
70 |
| MRC de Témiscamingue Hunter’s Point (EI) Winneway (EI) |
| MRC de Témiscamingue Hunter’s Point (EI) Winneway (EI) | |
71 | 991, boul. Quévillon Lebel-sur-Quévillon | Lebel-sur-Quévillon (V) |
72 | 89, boul. Matagami Matagami | Matagami (V) Nemiscau (VC) Nemiscau (TR) |
73 |
| MRC de Caniapiscau |
| MRC de Caniapiscau | |
74 | 1010, Mingan Baie-Comeau | MRC de Manicouagan |
75 |
| MRC de la Haute-Côte-Nord |
| MRC de la Haute-Côte-Nord | |
76 | 1174, boul. de l’Escale Havre-Saint-Pierre | MRC de Minganie Natashquan (R) Mingan (R) |
77 |
| MRC de Sept-Rivières |
| MRC de Sept-Rivières | |
78 | 1141, Dr Camille Marcoux Blanc-Sablon | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint‑Laurent (M), Blanc‑Sablon (M), Bonne‑Espérance (M), Saint‑Augustin (M), Gros‑Mécatina (M), Petit‑Mécatina (NO), La Romaine (R) |
79 |
| MRC des Maskoutains |
| MRC des Maskoutains | |
80 | 25, rue Saint-Paul Ormstown | MRC du Haut-Saint-Laurent |
81 | 88, rue de l’Église Nord Lacolle | MRC du Haut-Richelieu, except Saint-Jean-sur-Richelieu |
82 | 331, chemin de Chambly Marieville | MRC de Rouville, except Saint-Mathias-sur-Richelieu (M) and Richelieu (V) |
83 | 4000, rue des Loisirs Saint-Mathieu-de-Beloeil | MRC la Vallée-du-Richelieu, except Saint-Mathieu-de-Beloeil (M), Beloeil (V), Mont-Saint-Hilaire (V), McMasterville (M), Otterburn Park (V) and Saint-Jean-Baptiste (P) |
84 | 1805, boul. Saint-Louis Sorel-Tracy | MRC du Bas-Richelieu |
85 | 47, rue Nicholson Salaberry-de-Valleyfield | MRC de Beauharnois-Salaberry, except Beauharnois (V) |
86 |
| MRC de Vaudreuil-Soulanges |
| MRC de Vaudreuil-Soulanges | |
87 | 1855, rue Landry Acton Vale | MRC d’Acton |
88 | 522, rue Saint-Jacques Napierville | MRC les Jardins-de-Napierville |
Offices of Native Police Forces
Item | Column 1 | Column 2 |
---|---|---|
Designated Place | Designated Area of Service as Described in the Relevant Police Services Agreement | |
1 | Service de police de Pikogan 215, rue Hector Polson Pikogan | Abitibiwinni (Pikogan) |
2 | Eagle Village (Kipawa) Police Kebaowek Eagle Village First Nation Police Lot 1 Ogigama Kipawa | Eagle Village (Kipawa) (kebaowek) |
3 | Kitigan Zibi Anishinabeg Police Department 10, rue Kikinamage Mikan Kitigan Zibi, Maniwaki | Kitigan Zibi (Maniwaki) |
4 | Timiskaming Police Service 10, Stranger’s Road Notre-Dame-du-Nord | Timiskaming |
5 | Service de police de Manawan 211, rue Simon-Ottawa Manawan | Manawan |
6 | Chisasibi Police Force 100, Whapiniuutacch Street Chisasibi | Chisasibi |
7 | Eastmain Police Services 2, Mewabin Road Eastmain | Eastmain |
8 | Mistissini Police Service 192, Main Street Mistissini | Mistissini |
9 | Némaska Police Service Lakeshore Road 16, Main Road Nemaska James Bay | Nemaska |
10 | Oujé-Bougoumou Peacekeepers 80 Oujé-Bougoumou Street Oujé-Bougoumou | Oujé-Bougoumou |
11 | Waskaganish Police Service 27, Smokey Hill Waskaganish | Waskaganish |
12 | Waswanipi Police Force 9, Highway 113 Waswanipi | Waswanipi |
13 | Wemindji Police Service 1, Air Creebee Road Wemindji | Wemindji |
14 | Whapmagoostui Police Force 417, Whapmakw Maskino Whapmagoostui | Whapmagoostui |
15 | Service de police Huronne‑Wendat 20, boulevard Maurice-Bastien Wendake | Wendake |
16 | Listuguj Police Department 17B Riverside West Listuguj | Listuguj |
17 | Kahnawake Mohawk Peacekeepers Old Malone Highway Kahnawake | Kahnawake |
18 | Kanesatake Mohawk Police 91, Asenneson Street Kanesatake | Kanesatake |
19 | Akwesasne Mohawk Police Service 73, Sweetgrass Lane Akwesasne, St-Régis | Akwesasne |
20 | Sécurité publique de Betsiamites 80, rue Ashini Betsiamites | Betsiamites |
21 | Service de police D’Essipit 14, rue de la Réserve Les Escoumins | Essipit (Les Escoumins) |
22 | Sécurité publique de Uashat‑Maliotenam 101, boul. des Montagnais Sept-Îles | Uashat Mani Utenam |
23 | Mashteuiatsh Police Force 1689, rue Amishk Mashteuiatsh | Mashteuiatsh |
24 | Naskapi Police Force 1004, Kawawa Road Kawawachikamach Indian Reserve Schefferville | Kawawachikamach |
25 | Kativik Regional Police Force Building 151.17, Siuralikuut Kuujjuaq | Area of the Kativik Regional Government |
- Date modified: