Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique [138 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique [308 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures
ANNEXE 4(alinéa 204(2)c) et paragraphe 205(2))
Numéro tarifaire | Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence | |
---|---|---|---|
0404.10.22 | À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 189 % mais pas moins de 1,88 $/kg | |
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 170 % mais pas moins de 1,69 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 151 % mais pas moins de 1,50 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 132 % mais pas moins de 1,31 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 113 % mais pas moins de 1,12 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 94,5 % mais pas moins de 0,94 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 75,5 % mais pas moins de 0,75 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 56,5 % mais pas moins de 0,56 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 37,5 % mais pas moins de 0,37 $ /kg | ||
À compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 18,5 % mais pas moins de 0,18 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : En fr | ||
1517.10.20 | À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 68,56 ¢/kg | |
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 54,85 ¢/kg | ||
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 41,14 ¢/kg | ||
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 27,42 ¢/kg | ||
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 13,71 ¢/kg | ||
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : En fr. | ||
1517.90.22 | À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 181,5 % mais pas moins de 2,05 $/kg | |
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 145 % mais pas moins de 1,64 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 109 % mais pas moins de 1,23 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 72,5 % mais pas moins de 0,82 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : 36 % mais pas moins de 0,41 $/kg | ||
À compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique | TÉU : En fr. |
- Date de modification :