Règlement sur les grains du Canada
ANNEXE 1(article 2)Droits exigés par la Commission
Frais à payer dans les régions de l’ouest et de l’est
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Service | Unité de base | Droit ($) | |
SERVICES D’INSPECTION | |||
1 | Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales ou aux installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) : | ||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| |||
| 27,10 | ||
| 20,10 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| |||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 29,00 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| |||
| par tonne métrique | 0,51 | |
| par tonne métrique | 0,25 | |
| |||
| par tonne métrique | 0,25 | |
| par tonne métrique | 0,51 | |
| par tonne métrique | 0,51 | |
| par tonne métrique | 0,25 | |
| par tonne métrique | gratuit | |
2 | Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger à des endroits autres que les installations terminales ou les installations de transbordement agréées (payable par la personne demandant le service) : | ||
| la somme de, par échantillon : | 15,10 | |
| |||
| |||
3 | Réinspection du grain (payable par la personne demandant le service) : | ||
| pour chaque réinspection | 7,50 | |
| pour chaque réinspection | 15,00 | |
| pour chaque réinspection | gratuit | |
SERVICES DE PESÉE | |||
4 | Pesée officielle du grain, des produits céréaliers, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales, installations terminales intérieures ou installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) : | ||
| |||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 5,90 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 0,12 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 18,00 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 0,27 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| |||
| par tonne métrique | 0,27 | |
| par tonne métrique | 0,12 | |
| par tonne métrique | 0,27 | |
| la somme de (en fonction du service) : | ||
| 0,27 | ||
| frais de déplacement et de subsistance | ||
| par tonne métrique | 0,22 | |
| par tonne métrique | gratuit | |
AUTRES SERVICES | |||
5 | Récépissés d’installations terminales (service payable par l’exploitant) : | ||
| par tonne métrique | 0,080 | |
| par tonne métrique | 0,080 | |
6 | Récépissés d’installations de transbordement (service payable par l’exploitant) : | ||
| par tonne métrique | 0,011 | |
| par tonne métrique | 0,011 | |
7 | Traitement des demandes pour wagons de producteurs (payable par le producteur) | par wagon | 20,00 |
8 | Appel interjeté devant le tribunal d’appel pour les grains (payable par l’appelant) : | ||
| pour chaque appel interjeté | gratuit | |
| pour chaque appel interjeté | 25,00 | |
9 | Droits exigés pour l’obtention d’une licence : | ||
| par licence, par mois | 5,00 | |
| par licence, par mois | 100,00 | |
| par licence, par mois | 100,00 | |
| par licence, par mois | 100,00 | |
| par licence, par mois | 100,00 | |
10 | Frais de disponibilité (payables par la personne demandant le service d’inspection ou de pesage) | pour chaque employé, par heure, salaire à la démarcation | 28,20 plus les frais de déplacement et de subsistance |
11 | Service pour les heures supplémentaires (payable par la personne demandant le service) : | ||
| pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers | 14,20 | |
| pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers | 21,00 | |
| le plus élevé des montants suivants : | ||
| 14,20 | ||
| 107,20 | ||
| le plus élevé des montants suivants : | ||
| 21,00 | ||
| 107,20 | ||
12. et 13. [Abrogés, DORS/2000-213, art. 5] |
Remarques :
- DORS/78-55, art. 4
- DORS/78-514, art. 1
- DORS/80-525, art. 1
- DORS/81-610, art. 3
- DORS/82-881, art. 1
- DORS/83-758, art. 3
- DORS/84-791, art. 3
- DORS/85-678, art. 5
- DORS/86-722, art. 2
- DORS/87-455, art. 2
- DORS/88-408, art. 2
- DORS/89-339, art. 1 et 2
- DORS/89-376, art. 5(F)
- DORS/89-400, art. 2
- DORS/90-211, art. 1 à 5
- DORS/90-410, art. 2
- DORS/91-437, art. 1
- DORS/95-413, art. 2
- DORS/98-220, art. 1
- DORS/2000-213, art. 3 à 6
- DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F)
- DORS/2003-284, art. 31 à 33
- DORS/2004-198, art. 34 à 36
- DORS/2006-206, art. 6
- Date de modification :