Décret de remise visant Hunter Douglas Canada (DORS/2005-353)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise visant Hunter Douglas Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise visant Hunter Douglas Canada [20 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise visant Hunter Douglas Canada [102 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant Hunter Douglas Canada
DORS/2005-353
Enregistrement 2005-11-21
Décret de remise visant Hunter Douglas Canada
C.P. 2005-2066 2005-11-21
Sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant Hunter Douglas Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Remise
1 Sous réserve de l’article 2, est accordée à Hunter Douglas Canada une remise des montants des droits antidumping indiqués à la colonne 3 de l’annexe, représentant au total 103 527,64 $, qui ont été payés ou sont à payer aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard de certaines lamelles en bois en provenance de la République populaire de Chine :
a) d’une part, qui ont été traitées aux États-Unis avant d’être importées au Canada;
b) d’autre part, qui ont été déclarées aux dates indiquées à la colonne 2 de l’annexe, selon les déclarations en détail énumérées à la colonne 1.
Condition
2 La remise est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 1)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Document de déclaration en détail (no) | Date de la déclaration en détail | Droits de douane ($) |
1 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 1 228,47 |
2 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 1 172,39 |
3 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 1 905,81 |
4 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 1 905,81 |
5 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 1 905,81 |
6 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 1 172,39 |
7 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 2 790,67 |
8 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 583,87 |
9 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 2 790,67 |
10 | 13268-019143707 | 19 février 2004 | 2 790,67 |
11 | 13268-009592312 | 4 mars 2004 | 1 528,89 |
12 | 13268-009592312 | 4 mars 2004 | 1 528,89 |
13 | 13268-009592312 | 4 mars 2004 | 828,09 |
14 | 13268-017585651 | 11 mars 2004 | 858,65 |
15 | 13268-017585651 | 11 mars 2004 | 1 996,62 |
16 | 13268-017585651 | 11 mars 2004 | 2 194,56 |
17 | 13268-017585651 | 11 mars 2004 | 2 194,56 |
18 | 13268-017585651 | 11 mars 2004 | 1 534,59 |
19 | 13268-017585651 | 11 mars 2004 | 1 556,05 |
20 | 13268-019144229 | 25 mars 2004 | 1 654,37 |
21 | 13268-019144229 | 25 mars 2004 | 594,53 |
22 | 13268-019144229 | 25 mars 2004 | 99,88 |
23 | 13268-017765751 | 1er avril 2004 | 2 768,72 |
24 | 13268-017765751 | 1er avril 2004 | 582,45 |
25 | 13268-017765751 | 1er avril 2004 | 1 390,09 |
26 | 13268-017765751 | 1er avril 2004 | 1 491,45 |
27 | 13268-017765751 | 1er avril 2004 | 542,22 |
28 | 13268-017765751 | 1er avril 2004 | 594,53 |
29 | 13268-017765751 | 1er avril 2004 | 119,40 |
30 | 13268-017765751 | 1er avril 2004 | 621,11 |
31 | 13268-019144412 | 8 avril 2004 | 396,75 |
32 | 13268-019144412 | 8 avril 2004 | 696,24 |
33 | 13268-019144412 | 8 avril 2004 | 696,24 |
34 | 13268-019144412 | 8 avril 2004 | 396,75 |
35 | 13268-019144412 | 8 avril 2004 | 1 180,32 |
36 | 13268-019144412 | 8 avril 2004 | 1 797,04 |
37 | 13268-019144662 | 15 avril 2004 | 204,07 |
38 | 13268-019144662 | 15 avril 2004 | 505,40 |
39 | 13268-019144662 | 15 avril 2004 | 458,05 |
40 | 13268-017765502 | 22 avril 2004 | 1 765,92 |
41 | 13268-017765557 | 29 avril 2004 | 697,35 |
42 | 13268-019144855 | 6 mai 2004 | 1 598,34 |
43 | 13268-019144855 | 6 mai 2004 | 1 513,68 |
44 | 13268-019144855 | 6 mai 2004 | 747,64 |
45 | 13268-017765283 | 13 mai 2004 | 835,97 |
46 | 13268-017765283 | 13 mai 2004 | 1 376,51 |
47 | 13268-019145059 | 20 mai 2004 | 551,55 |
48 | 13268-019145059 | 20 mai 2004 | 933,29 |
49 | 13268-019145059 | 20 mai 2004 | 1 511,11 |
50 | 13268-019145059 | 20 mai 2004 | 1 256,17 |
51 | 13268-019145059 | 20 mai 2004 | 896,65 |
52 | 13268-019145059 | 20 mai 2004 | 645,49 |
53 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 136,67 |
54 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 136,67 |
55 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 116,84 |
56 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 816,71 |
57 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 136,67 |
58 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 116,84 |
59 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 116,84 |
60 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 093,30 |
61 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 116,84 |
62 | 13268-019145060 | 27 mai 2004 | 2 093,30 |
63 | 13268-019145297 | 3 juin 2004 | 365,58 |
64 | 13268-019145297 | 3 juin 2004 | 1 414,25 |
65 | 13268-019145297 | 3 juin 2004 | 1 365,42 |
66 | 13268-019145297 | 3 juin 2004 | 1 365,42 |
67 | 13268-019145297 | 3 juin 2004 | 1 365,42 |
68 | 13268-017765158 | 10 juin 2004 | 2 061,42 |
69 | 13268-017765158 | 10 juin 2004 | 1 905,60 |
70 | 13268-017765158 | 10 juin 2004 | 1 214,97 |
71 | 13268-017765158 | 10 juin 2004 | 1 214,97 |
72 | 13268-017765158 | 10 juin 2004 | 1 905,60 |
73 | 13268-017765158 | 10 juin 2004 | 2 032,48 |
74 | 13268-017765158 | 10 juin 2004 | 1 816,75 |
75 | 13268-017765158 | 10 juin 2004 | 2 032,34 |
- Date de modification :