Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux) (DORS/2012-149)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux) [17 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux) [200 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
ANNEXE(article 2)
Textes désignés : Loi sur les ponts et tunnels internationaux
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Texte désigné | Pénalité maximale ($) | Pénalité maximale ($) |
Personne morale | Personne physique | ||
1 | Article 6 | 25 000 | 3 000 |
2 | Paragraphe 8(3) | 15 000 | 3 000 |
3 | Paragraphe 23(1) | 15 000 | 3 000 |
4 | Paragraphe 25(3) | 15 000 | 3 000 |
5 | Paragraphe 38(1) | 25 000 | 5 000 |
6 | Paragraphe 38(2) | 25 000 | 5 000 |
Textes désignés : Règlement sur les ponts et tunnels internationaux
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Texte désigné | Pénalité maximale ($) | Pénalité maximale ($) |
Personne morale | Personne physique | ||
7 | Paragraphe 4(1) | 15 000 | 3 000 |
8 | Paragraphe 4(2) | 15 000 | 3 000 |
9 | Paragraphe 5(1) | 25 000 | 5 000 |
10 | Paragraphe 5(2) | 25 000 | 5 000 |
11 | Paragraphe 6(1) | 25 000 | 5 000 |
12 | Paragraphe 6(2) | 25 000 | 5 000 |
13 | Paragraphe 7(2) | 10 000 | 2 000 |
14 | Article 8 | 25 000 | 5 000 |
15 | Alinéa 9(1)a) | 5 000 | 1 000 |
16 | Alinéa 9(1)b) | 10 000 | 2 000 |
17 | Alinéa 9(1)c) | 10 000 | 2 000 |
18 | Alinéa 9(1)d) | 15 000 | 3 000 |
19 | Alinéa 9(1)e) | 15 000 | 3 000 |
20 | Alinéa 9(1)f) | 15 000 | 3 000 |
21 | Alinéa 9(1)g) | 15 000 | 3 000 |
22 | Alinéa 9(1)h) | 15 000 | 3 000 |
23 | Alinéa 9(1)i) | 15 000 | 3 000 |
24 | Paragraphe 9(2) | 25 000 | 5 000 |
25 | Article 10 | 5 000 | 1 000 |
26 | Article 11 | 5 000 | 1 000 |
27 | Article 12 | 15 000 | 3 000 |
28 | Paragraphe 13(1) | 25 000 | 5 000 |
29 | Paragraphe 13(2) | 25 000 | 5 000 |
30 | Paragraphe 14(1) | 15 000 | 3 000 |
31 | Alinéa 14(2)a) | 10 000 | 2 000 |
32 | Alinéa 14(2)b) | 10 000 | 2 000 |
33 | Alinéa 15a) | 10 000 | 2 000 |
34 | Alinéa 15b) | 10 000 | 2 000 |
35 | Alinéa 15c) | 10 000 | 2 000 |
36 | Alinéa 15d) | 10 000 | 2 000 |
37 | Alinéa 15e) | 10 000 | 2 000 |
38 | Article 16 | 15 000 | 3 000 |
- Date de modification :