Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019)
Version de l'annexe du 2023-05-01 au 2025-04-26 :
ANNEXE 1(article 2)
Redevances de production
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Province | Redevances (cents / kg) |
| 1 | Ontario | 3,55 |
| 2 | Québec | 4,78 |
| 3 | Nouvelle-Écosse | 4,40 |
| 4 | Nouveau-Brunswick | 3,75 |
| 5 | Manitoba | 5,25 |
| 6 | Colombie-Britannique | 4,50 |
| 7 | Saskatchewan | 4,70 |
| 8 | Alberta | 5,05 |
- DORS/2019-154, art. 1
- DORS/2020-30, art. 2
- DORS/2022-61, art. 2
- DORS/2023-86, art. 1
Détails de la page
- Date de modification :