Décret de remise visant Hampton Place et Taylor Way (TR/2001-68)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise visant Hampton Place et Taylor Way (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise visant Hampton Place et Taylor Way [8 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise visant Hampton Place et Taylor Way [95 KB]
Règlement à jour 2026-03-17
ANNEXE(article 1)
| Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|---|
| Adresse municipale | Description officielle | |
| 1 | 5605, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 72, lot régional 6494, plan LMS2846 |
| 2 | 5615, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 85, lot régional 6494, plan LMS2711 |
| 3 | 5650, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 32, lot régional 6494, plan LMS1415 |
| 4 | 5657, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 58, lot régional 6494, plan LMS3274 |
| 5 | 5683, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 54, lot régional 6494, plan LMS2962 |
| 6 | 5735, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 133, lot régional 6494, plan LMS2185 |
| 7 | 5760, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 73, lot régional 6494, plan LMS675 |
| 8 | 5775, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 97, lot régional 6494, plan LMS1791 |
| 9 | 5835, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 139, lot régional 6494, plan LMS780 |
| 10 | 5880, Hampton Place, Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 87, lot régional 6494, plan LMS365 |
| 11 | 328, Taylor Way, West Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 112 à 181, lot régional 1039, plan LMS445 |
| 12 | 338, Taylor Way, West Vancouver, C.-B. | Lots de copropriété 1 à 111, lot régional 1039, plan LMS445 |
Détails de la page
- Date de modification :