Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (L.C. 2012, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama [321 KB]
Sanctionnée le 2012-12-14
ANNEXE 10(alinéas 64(4)b) et (5)c) et e))
| Numéro tarifaire | Taux initial | Taux final |
|---|---|---|
| 0209.90.30 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0401.40.10 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 0401.50.10 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 0407.11.11 | 1,51 ¢/douz. | En fr. (T2) |
| 0407.11.91 | 1,51 ¢/douz. | En fr. (T2) |
| 0407.21.10 | 1,51 ¢/douz. | En fr. (T2) |
| 0407.90.11 | 1,51 ¢/douz. | En fr. (T2) |
| 2403.11.00 | 4 % | En fr. (T1) |
| 2403.19.00 | 4 % | En fr. (T1) |
Détails de la page
- Date de modification :