Règlement sur le paiement méthodique des dettes (C.R.C., ch. 369)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le paiement méthodique des dettes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le paiement méthodique des dettes [169 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le paiement méthodique des dettes [321 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures
ANNEXE II(article 26)Loi sur la faillite et l’insolvabilité — partie X
La cour
d 
d 
(centre ou district)
Livre de caisse
Date 20![]() | Numéro de l’ordonnance de fusion | Nom du débiteur | Détails (spécifiez si recette ou déboursé, etc.) | Numéro de reçu | ✔ | Montant reçu | Banque | Chèque No | ✔ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dt | Ct. | |||||||||||||
La cour
d
Dans l’affaire de
Ordonnance de fusion numéro
(nom du débiteur)
d 
(District ou centre)
Compte de fusion
Date 20![]() | Montants reçus | Montants distribués | Autres paiements (honoraires, frais, affranchissement, etc.) | Solde en mains | Paiements aux créanciers | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Détails | Montant | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||
La cour
d 
d 
(district ou centre)
Registre
Affidavit numéro![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Date 20![]() | Biens | |||||
Nom du débiteur ![]() | Description | Valeur | Charges | |||
Adresse ![]() | Montant | Sorte | ||||
Occupation ![]() | ||||||
Nom de l’employeur ![]() | Dépenses mensuelles — D’après l’affidavit du débiteur | |||||
Adresse ![]() | Dépenses totales | |||||
Nom de l’époux ou conjoint de fait du débiteur ![]() | Modifications | ![]() $ | ||||
Adresse ![]() | Date | Détails | ![]() $ | |||
Nom de l’employeur de l’époux ou conjoint de fait ![]() | ![]() $ | |||||
Adresse ![]() | ![]() $ | |||||
Créanciers
| No | Nom | Adresse | Lien avec le débiteur | Montant | Sorte de garantie détenue | Date de l’avis de la réclamation | Date de réception de l’opposition | Date où les parties furent avisées des oppositions | Taux (%) de paiements aux créanciers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (spécifiez si aucune opposition fut reçue visant la disposition originale des réclamations.) | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
Revenu
Revenu du déposant ![]() $ Provenant de ![]() | |||||||||
Revenu de l’époux ou conjoint de fait ![]() $ Provenant de ![]() | |||||||||
Revenu total ![]() $ par ![]() | |||||||||
(Indiquer si par semaine ou par mois) | |||||||||
| Personnes à charge | |||||||||
| Nom | Lien avec le débiteur | Importance du soutien | Frais de cour payés (comprenant les frais d’audition s’il y en a eu) | ||||||
Date 20![]() | Montant reçu | Total | |||||||
Conditions et modifications de l’ordonnance
| Date de l’inscription | Montant des versements | Date des versements | Date du premier versement | Période de temps requis pour acquitter les réclamations | Nom de la personne demandant une audition | Par qui l’ordonnance fut‑elle modifiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (première inscription) | (ou, indiquer ici si les circonstances actuelles du débiteur ne justifient pas que les modalités de paiements par le débiteur soient déterminées immédiatement) | X | X | |||
| 2. (Date où l’ordonnance fut modifiée ou variée) | (indiquer ici si l’ordonnance originale fut confirmée, écartée ou les conditions de la modification) | |||||
| 3 | ||||||
- 1992, ch. 27, art. 90
- DORS/2005-168, art. 38, 39(A), 40(F) et 41
Détails de la page
- Date de modification :