Règlement sur l’équité salariale (DORS/2021-161)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’équité salariale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’équité salariale [230 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’équité salariale [423 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
ANNEXE 3(paragraphes 57(1), (3) et (4), 58(1) à (3) et 59(1))Pénalités
Barèmes de pénalités visés aux paragraphes 57(1) et 58(1), à l’alinéa 58(2)a) et aux paragraphes 58(3) et 59(1) du présent règlement
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Qualification | Barème de pénalités ($) : première violation | Barème de pénalités ($) : deuxième violation | Barème de pénalités ($) : troisième violation ou violation subséquente |
1 | Mineure | 500 à 1 000 | 1 000 à 1 500 | 1 500 à 2 500 |
2 | Grave | 2 000 à 3 000 | 3 000 à 4 500 | 4 500 à 7 000 |
3 | Très grave | 5 000 à 7 500 | 7 500 à 12 000 | 12 000 à 30 000 |
Barèmes de pénalités visés au paragraphe 57(3), à l’alinéa 58(2)b) et au paragraphe 59(1) du présent règlement
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Qualification | Barème de pénalités ($) : première violation | Barème de pénalités ($) : deuxième violation | Barème de pénalités ($) : troisième violation ou violation subséquente |
1 | Mineure | 1 000 à 1 500 | 1 500 à 2 500 | 2 500 à 4 000 |
2 | Grave | 3 000 à 4 500 | 4 500 à 7 000 | 7 000 à 10 500 |
3 | Très grave | 8 000 à 12 000 | 12 000 à 18 000 | 18 000 à 40 000 |
Barèmes de pénalités visés au paragraphe 57(4), à l’alinéa 58(2)c) et au paragraphe 59(1) du présent règlement
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Qualification | Barème de pénalités ($) : première violation | Barème de pénalités ($) : deuxième violation | Barème de pénalités ($) : troisième violation ou violation subséquente |
1 | Mineure | 3 000 à 4 500 | 4 500 à 7 000 | 7 000 à 10 500 |
2 | Grave | 9 000 à 13 500 | 13 500 à 20 000 | 20 000 à 30 000 |
3 | Très grave | 18 000 à 27 000 | 27 000 à 40 500 | 40 500 à 50 000 |
- Date de modification :