Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada (DORS/2021-217)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada [56 KB] |
- PDFTexte complet : Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada [162 KB]
Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
ANNEXE 2(article 1, alinéa 13(2)c) et annexe 1)
Numéros tarifaires et redevances pour les produits du porc importés
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|
Numéro tarifaire du Tarif des douanes | Catégorie de produit du porc importé aux termes du Tarif des douanes | Redevance (cents) | Redevance (cents) |
01.03 | Animaux vivants de l’espèce porcine | ||
0103.10.0000 | Reproducteurs de race pure | 80,00/unité | 80,00/unité |
0103.91.0000 | Autres : D’un poids inférieur à 50 kg | 80,00/unité | 80,00/unité |
0103.92.0000 | Autres : D’un poids égal ou supérieur à 50 kg | 80,00/unité | 80,00/unité |
02.03 | Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées | ||
Fraîches ou réfrigérées | |||
0203.11.0000 | Carcasses ou demi-carcasses | 0,40/lb | 0,87/kg |
0203.12.0000 | Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés | 0,40/lb | 0,87/kg |
0203.19.0010 | Autres : Côtes levées | 0,40/lb | 0,87/kg |
0203.19.0020 | Autres : Côtes de dos | 0,40/lb | 0,87/kg |
0203.19.0091 | Autres : Transformés | 0,44/lb | 0,97/kg |
0203.19.0099 | Autres : Autres | 0,50/lb | 1,11/kg |
Congelées | |||
0203.21.0000 | En carcasses ou demi-carcasses | 0,40/lb | 0,87/kg |
0203.22.0000 | Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés | 0,40/lb | 0,87/kg |
0203.29.0010 | Autres : Côtes levées | 0,40/lb | 0,87/kg |
0203.29.0020 | Autres : Côtes de dos | 0,40/lb | 0,87/kg |
0203.29.0090 | Autres : Autres | 0,50/lb | 1,11/kg |
02.06 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés | ||
De l’espèce porcine | |||
0206.30.0000 | Frais ou réfrigérés | 0,36/lb | 0,79/kg |
0206.41.0000 | Congelés : Foies | 0,36/lb | 0,79/kg |
0206.49.0000 | Congelés : Autres | 0,40/lb | 0,87/kg |
02.09 | Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés | ||
0209.10.0000 | De porc | 0,36/lb | 0,79/kg |
02.10 | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats | ||
Viandes de l’espèce porcine | |||
0210.11.0000 | Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés | 0,40/lb | 0,87/kg |
0210.12.0000 | Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux | 0,40/lb | 0,87/kg |
0210.19.0000 | Autres | 0,40/lb | 0,87/kg |
0504.00.00 | Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé | ||
0504.00.0012 | Enveloppes pour saucisses ou saucissons : De porc | 0,36/lb | 0,79/kg |
15.01 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 02.09 ou du no 15.03 | ||
1501.10.0000 | Saindoux | 0,36/lb | 0,79/kg |
1501.20.0000 | Autres graisses de porc | 0,36/lb | 0,79/kg |
1601.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits | ||
1601.00.9010 | Autres : Saucisses, saucissons de porc | 0,30/lb | 0,67/kg |
16.02 | Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang | ||
De l’espèce porcine | |||
1602.41.1000 | Jambons et leurs morceaux : En conserve ou en pots de verre | 0,50/lb | 1,11/kg |
1602.41.9000 | Jambons et leurs morceaux : Autres | 0,50/lb | 1,11/kg |
1602.42.1000 | Épaules et leurs morceaux : En conserve ou en pots de verre | 0,50/lb | 1,11/kg |
1602.42.9000 | Épaules et leurs morceaux : Autres | 0,50/lb | 1,11/kg |
1602.49.1010 | Autres, y compris les mélanges : En conserve ou en pots de verre | 0,18/lb | 0,40/kg |
1602.49.1020 | Autres, y compris les mélanges : Plats cuisinés | 0,18/lb | 0,40/kg |
1602.49.9000 | Autres, y compris les mélanges : Autres | 0,18/lb | 0,40/kg |
- Date de modification :