Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les combustibles propres (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les combustibles propres [970 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les combustibles propres [1507 KB]
Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 2(article 9 et paragraphes 94(2), 95(3) et (4), 96(2), 98(2), 99(3) et (4), 100(2) et 104(2) et annexes 11, 12 et 13)
Densité énergétique des combustibles
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Article | Combustible ou source d’énergie | Densité énergétique | Unité |
| 1 | Biogaz | 18,57 | MJ/m3 |
| 2 | Gaz naturel renouvelable | 38 | MJ/m3 |
| 3 | Gaz naturel comprimé | 38 | MJ/m3 |
| 4 | Hydrogène | 141,8 | MJ/kg |
| 5 | Éthanol | 23 419 | MJ/m3 |
| 6 | Gaz naturel liquéfié | 55,21 | MJ/kg |
| 7 | Propane renouvelable (à l’état liquide) | 25 310 | MJ/m3 |
| 8 | propane (à l’état liquide) | 25 310 | MJ/m3 |
| 9 | Essence | 34 690 | MJ/m3 |
| 10 | Diesel renouvelable produit par hydrogénation | 34 921 | MJ/m3 |
| 11 | Biodiesel | 35 183 | MJ/m3 |
| 12 | Combustible à faible intensité en carbone utilisé dans l’aviation | 37 400 | MJ/m3 |
| 13 | Diesel | 38 650 | MJ/m3 |
Détails de la page
- Date de modification :