Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (DORS/91-155)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion [34 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion [147 KB]
Règlement à jour 2026-01-19
ANNEXE I(paragraphe 9(1))Rapport sur la mesure des rejets
Nom du propriétaire ou de l’exploitant 
Adresse de la fonderie 
Numéro de téléphone de la fonderie 
Unité ou procédé contrôlé 
Date de la mesure 
Résultats des essais
Les calculs détaillés doivent être joints au présent rapport ou expédiés dans les 30 jours suivant la présentation de celui-ci
| Essai no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production au moment de l’essai (tonnes de plomb/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Débit moyen de volume des gaz de cheminée au moment de l’essai (m3 norm./min) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Particules rejetées (g/m3 norm.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teneur en plomb des particules (%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (Signature) | ||||||
![]() (Titre) | ||||||
![]() (Date) | ||||||
| Essais valides | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Résultat (moyenne des essais valides) :
a) particules (g/m3 norm.)

b) teneur en plomb des particules (%)

Signature de l’agent de l’autorité présent
(s’il y a lieu) 
- DORS/2000-102, art. 4
Détails de la page
- Date de modification :