Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche des provinces maritimes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche des provinces maritimes [764 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche des provinces maritimes [933 KB]
Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-03-01 Versions antérieures
ANNEXE VII(articles 61, 62 et 64)
Périodes de fermeture de la pêche du saumon et contingents
| Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
|---|---|---|---|---|---|
| Eaux | Période de fermeture | Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garder | Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eau | Contingent de pêche annuel | |
| Zone de pêche du saumon 15 | |||||
| 1 | Zone de pêche du saumon 15, à l’exception des eaux visées aux articles 2 à 21 | Du 16 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 2 | Rivière Bass | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 3 | Rivière Benjamin | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 4 | Rivière Caraquet | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 5 | Rivière Charlo | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 6 | Rivière Eel, comté de Restigouche | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 7 | Rivière Jacquet | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 8 | Rivière Kedgwick | Du 1er sept. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 9 | Rivière Little | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 10 | Rivière Little Tracadie | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 11 | Rivière Middle, comté de Gloucester | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 12 | Rivière Millstream | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 13 | Rivière Nepisiguit | Du 8 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 14 | Rivière Nigadoo | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 15 | Rivière Patapedia | Du 1er sept. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 16 | Rivière Pokemouche | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 17 | Rivière Ristigouche | Du 1er sept. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 18 | Rivière Caraquet Sud | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 19 | Rivière Tetagouche | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 20 | Rivière Tracadie | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 21 | Rivière Upsalquitch | Du 1er sept. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| Zone de pêche du saumon 16 | |||||
| 22 | Zone de pêche du saumon 16, à l’exception des eaux visées aux articles 23 à 58 | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 23 | Rivière Aboujagane | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 24 | Crique Baie Verte | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 25 | Rivière Bartholomew | Du 1er janv. au 31 déc. | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 26 | Rivière Bartibog | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 27 | Rivière Bay du Vin | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 28 | Rivière Big Sevogle, en amont du confluent Square | Du 14 sept. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 29 | Rivière Big Sevogle, en aval du confluent Square | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 30 | Rivière Black, comté de Kent | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 31 | Rivière Black, comté de Northumberland | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 32 | Rivière Buctouche | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 33 | Rivière Burnt Church | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 34 | Rivière Cains | Du 16 oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 35 | Rivière Cocagne | Du 16 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 36 | Rivière Chockpish | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 37 | Rivière Dungarvon, en amont du pont Furlong | Du 16 sept. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 38 | Rivière Dungarvon, en aval du pont Furlong | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 39 | Rivière Gaspereau, comté de Westmorland | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 40 | Rivière Kouchibouguac | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 41 | Rivière Kouchibouguacis | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 42 | Petite rivière Miramichi Sud-Ouest, en amont du ruisseau Catamaran | Du 16 sept. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 43 | Petite rivière Miramichi Sud-Ouest, en aval du ruisseau Catamaran | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 44 | Rivière Napan, comté de Northumberland | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 45 | Bras Nord Renous River | Du 16 sept. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 46 | Rivière Miramichi Nord-Ouest, en amont de la rivière Little | Du 1er sept. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 47 | Rivière Miramichi Nord-Ouest, en aval de la rivière Little | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 48 | Rivière Renous, en aval de la confluence du bras Nord Renous River et du bras Sud Renous River | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 49 | Rivière Richibucto | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 50 | Ruisseau Rocky, tributaire de la rivière Miramichi Sud-Ouest | Du 1er sept. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 51 | Rivière Scoudouc | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 52 | Rivière Shediac | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 53 | Bras Sud Renous River | Du 16 sept. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 54 | Rivière Miramichi Sud-Ouest, en amont du ruisseau McKiel, à l’exception des tributaires | Du 16 sept. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 55 | Rivière Miramichi Sud-Ouest, en aval du ruisseau McKiel, à l’exception des tributaires | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 56 | Rivière Miramichi Sud-Ouest, tous les tributaires de cette rivière, à l’exception du ruisseau Rocky | Du 16 sept. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 57 | Rivière Tabusintac | Du 22 oct. au 30 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 58 | Rivière Timber | Du 1er oct. au 7 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| Zone de pêche du saumon 17 | |||||
| 59 | Zone de pêche du saumon 17, à l’exception des eaux visées aux articles 60 à 62 | Du 1er oct. au 14 juin | 1 | 2 | 7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 60 | Rivière Midgell | Du 1er oct. au 14 juin | 1 | 2 | 7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 61 | Rivière Morell | Du 1er oct. au 14 juin | 1 | 2 | 7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 62 | Rivière West, comté de Queens | Du 1er oct. au 14 juin | 1 | 2 | 7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| Zone de pêche du saumon 18 | |||||
| 63 | Zone de pêche du saumon 18, à l’exception des eaux visées aux articles 64 à 87 | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 64 | Rivière Barneys | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 65 | Rivière de Pictou Est | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 66 | Rivière French, comté de Colchester | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 67 | Rivière French, comté de Pictou | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 68 | Rivière Mabou | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 69 | Rivière Margaree, la partie de la rivière en aval du pont Cranton sur la rivière Margaree Nord-Est jusqu’aux ponts routiers situés à East Margaree, à l’exception des tributaires | Du 1er nov. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 70 | Rivière Margaree, les tributaires de la partie de cette rivière en aval du pont Cranton sur la rivière Margaree Nord-Est jusqu’aux ponts routiers situés à East Margaree | Du 16 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 71 | Rivière Middle, comté de Pictou | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 72 | Rivière Margaree Nord-Est, en amont des ponts situés à Big Intervale | Du 1er janv. au 31 déc. | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 73 | Rivière Margaree Nord-Est, en aval des ponts situés à Big Intervale jusqu’au pont Cranton | Du 16 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 74 | Rivière Pomquet | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 75 | Rivière Pugwash | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 76 | Rivière John | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 77 | Rivière Philip | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 78 | Rivière Shinimicas | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 79 | Rivière South, comté d’Antigonish | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 80 | Rivière Margaree Sud-Ouest, en aval du pont routier à Scotsville, à l’exception des tributaires | Du 1er nov. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 81 | Rivière Margaree Sud-Ouest, en amont du pont routier à Scotsville, à l’exception des tributaires | Du 16 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 82 | Rivière Margaree Sud-Ouest, tous les tributaires de cette rivière | Du 16 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 83 | Rivière Tidnish | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 84 | Rivière Wallace | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 85 | Rivière Waugh | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 86 | Rivière West, comté d’Antigonish | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 87 | Rivière de Pictou Ouest | Du 1er nov. au 31 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| Zone de pêche du saumon 19 | |||||
| 88 | Zone de pêche du saumon 19, à l’exception des eaux visées aux articles 89 à 107 | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 89 | Ruisseau Aconi | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 90 | Rivière Baddeck | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 91 | Rivière Barachois | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 92 | Rivière Catalone | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 93 | Rivière Framboise | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 94 | Rivière Gaspereau, comté de Cape Breton | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 95 | Ruisseau Gerratt | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 96 | Rivière Grand | Du 16 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 97 | Ruisseau Indian | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 98 | Rivière Ingonish | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 99 | Ruisseau Lorraine | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 100 | Rivière Marie Joseph | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 101 | Rivière Middle, comté de Victoria | Du 16 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 102 | Rivière Mira | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 103 | Rivière North, comté de Victoria | Du 1er nov. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 104 | Rivière North Aspy | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 105 | Rivière Inhabitants | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 106 | Rivière Tillard | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 107 | Rivière Salmon, comté de Cape Breton | Du 1er nov. au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| Zone de pêche du saumon 20 | |||||
| 108 | Zone de pêche du saumon 20, à l’exception des eaux visées aux articles 109 à 139 | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 109 | Rivière Chezzetcook | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 110 | Rivière Clam Harbour | Du 23 sept. au 23 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 111 | Rivière Cole Harbour | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 112 | Rivière Country Harbour | Du 23 sept. au 23 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 113 | Havre East River Sheet | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 114 | Rivière Ecum Secum | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 115 | Ruisseau Gaspereau | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 116 | Ruisseau Gegogan | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 117 | Rivière Indian | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 118 | Rivière Isaacs Harbour | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 119 | Rivière Kirby | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 120 | Rivière Larry’s | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 121 | Rivière Liscomb | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 122 | Rivière Little Salmon (lac Major) | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 123 | Rivière Milford Haven (rivière Guysborough) | Du 23 sept. au 23 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 124 | Rivière Moser | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 125 | Rivière Musquodoboit | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 126 | Rivière Mecum Teuch | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 127 | Rivière New Harbour | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 128 | Rivière Quoddy | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 129 | Rapide Rocky (lac Porters) | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 130 | Rivière Salmon, comté de Guysborough | Du 23 sept. au 23 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 131 | Rivière Salmon, comté de Halifax | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 132 | Rivière Salmon (lac Lawrencetown), comté de Halifax | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 133 | Rivière Salmon (Port Dufferin), comté de Halifax | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 134 | Rivière Ship Harbour | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 135 | Rivière St. Marys | Du 16 sept. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 136 | Rivière Tangier | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 137 | Ruisseau Taylor Bay | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 138 | Ruisseau Three Fathom Harbour | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 139 | Havre West River Street | Du 30 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| Zone de pêche du saumon 21 | |||||
| 140 | Zone de pêche du saumon 21, à l’exception des eaux visées aux articles 141 à 164 | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 141 | Rivière Barrington | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 142 | Rivière Broad | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 143 | Rivière Clyde | Du 16 oct. au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 144 | Rivière East, comté de Lunenburg | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 145 | Rivière Gold | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 146 | Rivière Ingram | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 147 | Rivière Jordan | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 148 | Rivière LaHave, en aval des chutes Morgans | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 149 | Rivière LaHave, en amont des chutes Morgans, à l’exception de ce qui est mentionné à l’article 150 | Du 1er janv. au 31 déc. | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 150 | Rivière LaHave, entre le pont de la route Lower Branch (pont Varner’s no 2) à New Germany et le pont Cherryfield à Cherryfield, à l’exception des tributaires | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 151 | Rivière Martins | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 152 | Rivière Medway, en aval du lac McGowan | Du 1er août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 153 | Rivière Medway, lac McGowan et toutes les eaux en amont de ce lac | Du 1er janv. au 31 déc. | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 154 | Rivière Mersey | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 155 | Rivière Middle, comté de Lunenburg | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 156 | Rivière Mushamush | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 157 | Rivière Nine Mile | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 158 | Petite Rivière | Du 16 août au 14 juin | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 159 | Rivière Roseway | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 160 | Rivière Sable | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 161 | Rivière Salmon, comté de Digby | Du 16 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 162 | Rivière Sackville | Du 16 oct. au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 163 | Rivière Sissiboo | Du 16 août au 9 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 164 | Rivière Tusket | Du 16 août au 31 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| Zone de pêche du saumon 22 | |||||
| 165 | Zone de pêche du saumon 22, à l’exception des eaux visées aux articles 166 à 193 | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 166 | Rivière Annapolis | Du 16 août au 14 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 167 | Rivière Apple | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 168 | Rivière Bass, comté de Colchester | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 169 | Rivière Bear | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 170 | Rivière Chiganois | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 171 | Rivière Cornwallis | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 172 | Rivière Debert | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 173 | Rivière Diligent | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 174 | Rivière Economy | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 175 | Rivière Folly | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 176 | Rivière Gaspereau, comté de Kings | Du 16 août au 14 mai | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 177 | Rivière Great Village | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 178 | Rivière Harrington | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 179 | Rivière Kennetcook | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 180 | Rivière Lequille | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 181 | Rivière Little Bass | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 182 | Rivière Maccan | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 183 | Rivière Nappan, comté de Cumberland | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 184 | Rivière Nictaux | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 185 | Rivière North, comté de Colchester | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 186 | Rivière Paradise | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 187 | Rivière Portapique | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
| 188 | Rivière Hébert | Du 1er nov. au 14 août | 2 | 4 | 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus |
