Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (L.C. 2012, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama [321 KB]
Sanctionnée le 2012-12-14
ANNEXE 5(alinéas 49(1)c) et e))
| Numéro tarifaire | Taux initial | Taux final |
|---|---|---|
| 0105.99.11 | 1,90 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0201.10.20 | 26,5 % | En fr. (T2) |
| 0201.20.20 | 26,5 % | En fr. (T2) |
| 0201.30.20 | 26,5 % | En fr. (T2) |
| 0202.10.20 | 26,5 % | En fr. (T2) |
| 0202.20.20 | 26,5 % | En fr. (T2) |
| 0202.30.20 | 26,5 % | En fr. (T2) |
| 0207.24.11 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0207.24.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0207.25.11 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0207.25.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0207.26.10 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0207.27.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0209.00.23 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0210.99.14 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0210.99.19 | 2,5 % | En fr. (T2) |
| 0401.10.10 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 0401.20.10 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 0401.30.10 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 0402.91.10 | 2,84 ¢/kg | En fr. (T1) |
| 0402.99.10 | 2,84 ¢/kg | En fr. (T1) |
| 0403.10.10 | 6,5 % | En fr. (T2) |
| 0403.90.11 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0403.90.91 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 0404.90.10 | 3 % | En fr. (T2) |
| 0405.10.10 | 11,38 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0405.20.10 | 7 % | En fr. (T2) |
| 0406.10.10 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.20.11 | 2,84 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.20.91 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.30.10 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.40.10 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.11 | 2,84 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.21 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.31 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.41 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.51 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.61 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.71 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.81 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.91 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.93 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.95 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0406.90.98 | 3,32 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0407.00.11 | 1,51 ¢/douz. | En fr. (T2) |
| 0407.00.18 | 1,51 ¢/douz. | En fr. (T2) |
| 0408.11.10 | 8,5 % | En fr. (T2) |
| 0408.19.10 | 6,63 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 0408.91.10 | 8,5 % | En fr. (T2) |
| 0408.99.10 | 6,63 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 1517.90.21 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 1601.00.11 | 12,5 % | En fr. (T2) |
| 1601.00.19 | 12,5 % | En fr. (T2) |
| 1602.31.11 | 11 % | En fr. (T2) |
| 1602.31.12 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 1602.31.91 | 12,5 % | En fr. (T2) |
| 1602.31.92 | 2,5 % | En fr. (T2) |
| 1602.31.93 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 1602.32.11 | 11 % | En fr. (T2) |
| 1602.32.12 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 1602.32.91 | 9,5 % | En fr. (T2) |
| 1602.32.93 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 1701.91.90 | 30,86 $/tonne métrique | En fr. (T3) |
| 1701.99.90 | 30,86 $/tonne métrique | En fr. (T3) |
| 1703.90.10 | 12,5 % | En fr. (T3) |
| 1704.10.00 | 9,5 % | En fr. (T3) |
| 1704.90.20 | 10 % | En fr. (T3) |
| 1704.90.90 | 9,5 % | En fr. (T3) |
| 1806.20.21 | 5 % | En fr. (T2) |
| 1806.90.11 | 5 % | En fr. (T2) |
| 1901.20.11 | 4 % | En fr. (T2) |
| 1901.20.21 | 3 % | En fr. (T2) |
| 1901.90.31 | 6,5 % | En fr. (T2) |
| 1901.90.33 | 6,5 % | En fr. (T2) |
| 1901.90.51 | 6,5 % | En fr. (T2) |
| 1901.90.53 | 6,5 % | En fr. (T2) |
| 1905.90.51 | 14,5 % | En fr. (T2) |
| 2103.20.10 | 12,5 % | En fr. (T2) |
| 2103.20.90 | 12,5 % | En fr. (T2) |
| 2105.00.91 | 6,5 % | En fr. (T2) |
| 2106.90.31 | 5 % | En fr. (T2) |
| 2106.90.33 | 5 % | En fr. (T2) |
| 2106.90.51 | 6,68 ¢/kg | En fr. (T2) |
| 2106.90.93 | 7 % | En fr. (T2) |
| 2202.90.41 | 11 % | En fr. (T2) |
| 2202.90.42 | 7,5 % | En fr. (T2) |
| 2207.10.10 | 12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu | En fr. (T1) |
| 2207.10.90 | 4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu | En fr. (T1) |
| 2208.60.00 | 12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu | En fr. (T1) |
| 2208.90.21 | 12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu | En fr. (T1) |
| 2208.90.29 | 4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu | En fr. (T1) |
| 2309.90.20 | 10,5 % | En fr. (T1) |
| 2309.90.31 | 2 % | En fr. (T1) |
| 2402.20.00 | 12,5 % | En fr. (T2) |
| 2402.90.00 | 6,5 % | En fr. (T1) |
| 2403.10.00 | 4 % | En fr. (T1) |
| 2403.91.90 | 13 % | En fr. (T2) |
| 2403.99.10 | 5 % | En fr. (T1) |
| 2403.99.20 | 9,5 % | En fr. (T2) |
| 2403.99.90 | 9,5 % | En fr. (T2) |
| 3502.11.10 | 8,5 % | En fr. (T2) |
| 3502.19.10 | 6,63 ¢/kg | En fr. (T2) |
Détails de la page
- Date de modification :