Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la radiocommunication (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la radiocommunication [241 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la radiocommunication [462 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
ANNEXE V(articles 55, 67, 68 et 78)
Zones d’encombrement intense
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | Colonne VII | Colonne VIII | Colonne IX | Colonne X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | |||||||||||
Zone régionale | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | |
1 | Calgary (Alb.) | 51° 06′ | 114° 13′ | 51° 06′ | 113° 58′ | 50° 57′ | 113° 58′ | 50° 57′ | 114° 13′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Edmonton (Alb.) | 53° 36′ | 113° 37′ | 53° 36′ | 113° 23′ | 53° 28′ | 113° 23′ | 53° 28′ | 113° 37′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Montréal(QC) | 45° 24′ | 74° 00′ | 45° 41′ | 73° 44′ | 45° 42′ | 73° 27′ | 45° 31′ | 73° 24′ | 45° 24′ | 73° 27′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Toronto (Ont.) | 44° 08′ | 79° 40′ | 44° 00′ | 78° 45′ | 43° 02′ | 78° 45′ | 43° 02′ | 79° 30′ | 43° 10′ | 80° 00′ | 43° 40′ | 80° 00′ | - | - | - | - | - | - |
5 | Vancouver (C.-B.) | 49° 23′ | 123° 25′ | 49° 23′ | 122° 08′ | 49° 00′ | 122° 08′ | 49° 00′ | 123° 20′ | 49° 19′ | 123° 25′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Victoria (C.-B.) | 49° 20′ | 124° 30′ | 49° 20′ | 124° 00′ | 48° 50′ | 123° 00′ | 48° 18′ | 123° 15′ | 48° 18′ | 123° 45′ | 48° 35′ | 123° 45′ | - | - | - | - | - | - |
- Date de modification :