Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (DORS/2025-122)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [260 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [456 KB]
Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-11 Versions antérieures
ANNEXE 4(article 4.2 et alinéa 5a.1))
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Article | Numéro d’entreprise | Numéro de classement tarifaire | Marchandises | Conditions |
| 1 | 100326198NP0004 | 4407.14.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm, bois de construction non traité de hem-fir (pruche de l’Ouest(Tsuga heterophylla) et sapin (Abies spp.)) | |
| 4407.19.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou abouté, d’une épaisseur excédant 6 mm, bois de construction non traités d’autres essences de conifères | |||
| 2 | 100850635 | 0813.50.00 | Mélange de fruits à coque, composé d’amandes, de noix, de noisettes et de pacanes | |
| 2008.19.90 |
| |||
| 3 | 101569663RM0002 | 1006.30.00.91 | Riz blanc à grains longs semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | |
| 4 | 101803575RM0001 | 4012.90.90.30 | Bandes de roulement | Importée pour être vendue à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 122644537 |
| 5 | 101928125RM | 0802.99.00 | Pacanes crues, hachées | |
| 6 | 101963361RM0001 | 4409.29.10 | Planches en bois massif de chêne blanc non finies, sciées sur quartier ou sciées sur dosse, avec bords à rainures et languettes, d’une largeur d’au moins 4 pouces mais n’excédant pas 10 pouces, destinées à être transformées en parquet sur mesure | |
| 4409.29.90 | Planches en bois massif de caryer (Carya ovata) non finies, sciées sur quartier, avec bords à rainure et languette, d’une largeur d’au moins 4 pouces mais n’excédant pas 6 pouces, destinées à être transformées en parquet sur mesure | |||
| 7 | 103609160RM0001 | 4202.92.90 | Étuis en plastique moulé avec ou sans cartouche de rechange pour les pistolet à impulsion électrique | |
| 6211.33.00 | Combinaisons d’entraînement composées de panneaux à boucles et crochets, conçues pour être utilisées avec des cartouches d’entraînement de pistolet à impulsion électrique qui déploient des fléchettes à boucles et crochets | |||
| 8517.62.00 |
| |||
| 9304.00.90 | Pistolets à impulsion électrique | |||
| 9306.30.90 | Cartouches en plastique pour les pistolets à impulsion électrique, contenant des sondes métalliques reliées à des fils de 25 pouces qui sont déployées par une charge d’azote comprimé | |||
| 8 | 104275359RT0001 | 4819.10.00 | Emballages en carton ondulé et matières premières utilisées pour la transformation ultérieure en emballages spécifiques | |
| 9 | 104671094RT0007 | 8307.10.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 8418.50.10 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 8419.81.00.20 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 8419.81.00.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 9403.20.00.99 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 10 | 104813662RM0001 | 1006.30.00 | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, des types suivants :
| |
| 11 | 105604938RM0001 | 8418.50.10 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 12 | 121054431RM0001 | 8516.50.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 9403.20.00.20 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 13 | 121478390RC0001 | 4823.69.00.90 | Plateaux en carton sur mesure | |
| 14 | 122463953RM0001 | 8418.69.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 8419.81.00.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 15 | 122574585 | 3925.90.00.20 | Matrices polymère en polyéthylène haute densité, de spécification ASTM D-638, avec des fils d’une épaisseur de 0,100 pouce et un espacement de 0,150 pouce entre les fils, d’une longueur de rouleaux d’au moins 100 pieds mais n’excédant pas 150 pieds, d’une largeur de rouleaux de 12 pouces mais n’excédant pas 60 pouces | Importé pour être vendu au ministère des Transports de l’Ontario |
| 16 | 128522992BN0001 | 8309.90.00 | Couvercles de boîtes de conserve | |
| 17 | 133405829RP0001 | 1701.14.00 | Sucre brun clair biologique | |
| 1701.99.90.30 | Sucre de canne biologique finement moulu, mélangé à de l’amidon biologique | |||
| 1703.10.90 |
| |||
| 18 | 133586628RM0001 | 8309.90.00 | Bouchons, capsules et couvercles, en métal commun | |
| 19 | 140851943RC0003 | 4408.90.00 | Feuilles de placage, de conifères, d’une épaisseur de 1,6 mm ou 2,1 mm | |
| 20 | 143460764RM0001 | 4407.11.00.23 | Bois vert et sec, planches sciées, de pin blanc de qualité tachée, claire, supérieure ou sélectionnée, d’une largeur de 3 pieds mais n’excédant pas 10 pieds, d’une longueur d’au moins 4 pieds mais n’excédant pas 16 pieds | |
| 21 | 718866494RP0001 | 3918.90.10 | Feuilles de mousse éthylène-acétate de vinyle/polyéthylène (EVA/PE), d’une épaisseur de 6 mm, d’une largeur de 40 pouces et d’une longueur de 80 pouces, avec revêtement adhésif sensible à la pression haute performance (PSA 9077) | |
| 22 | 731056107RT0001 | 8806.23.00 | Véhicule aérien sans pilote, conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage excédant 7 kg mais n’excédant pas 25 kg | Marchandises importées dans le cadre du contrat CW2384495 |
| 23 | 770095529RM0001 | 8418.69.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 24 | 776853285 | 9506.91.00.90 | Articles et matériel pour la culture physique | |
| 25 | 802556332RM0001 | 4819.20.00 | Boîtes en carton non ondulé avec motif graphique préimprimé | |
| 26 | 805038247RT0001 | 4408.90.00 | Bois vert pour placage, d’aulne rouge, de chêne blanc, de sapin de Douglas ou de sapin de Douglas VG (à grain vertical), d’une largeur d’au moins 5,5 pieds mais n’excédant pas 12 pieds, d’une longueur d’au moins 86 pieds mais n’excédant pas 144 pieds, de grade premium tranchage; | |
| 27 | 810199612RM0001 | 1806.90.90.19 | Pépites de chocolat des types suivants :
| Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 137466199RT0001 ou 122235922RT0001 |
| 28 | 824659155RM0001 | 1302.19.00.90 | Farine de konjac de grade G4 | |
| 29 | 825387335RT0001 | 0805.10.00 | Oranges fraîches | |
| 0805.40.00 | Pamplemousses frais | |||
| 0805.50.00 | Limes et citrons frais | |||
| 30 | 827622549 | 4407.91.00.11 | Bois vert et sec, planches sciées, de chêne rouge, de classe 3A, d’une épaisseur de 1 pouce (4/4), d’une largeur d’au moins 4 pouces mais n’excédant pas 30 pouces, d’une longueur d’au moins 4 pieds mais n’excédant pas 16 pieds | |
| 4407.91.00.91 | Bois vert et sec (planches sciées), de chêne blanc, de classe 1C, d’une épaisseur de 1 pouce (4/4), d’une largeur d’au moins 4 pouces mais n’excédant pas 30 pouces, d’une longueur d’au moins 4 pieds mais n’excédant pas 16 pieds | |||
| 4407.99.00 | Bois vert et sec (planches sciées), de caryer ou de noyer, de qualité 1C, d’une épaisseur de 1 pouce (4/4), d’une largeur d’au moins 4 pouces mais n’excédant pas 30 pouces, d’une longueur d’au moins 4 pieds mais n’excédant pas 16 pieds | |||
| 4411.13.00.90 | Panneaux de fibres à densité moyenne, d’une épaisseur d’au moins 5 mm mais n’excédant pas 9 mm, d’une largeur d’au moins 4 pieds mais n’excédant pas 16 pieds. d’une longueur d’au moins 4 pieds mais n’excédant pas 30 pieds | |||
| 31 | 833044035RC0001 | 0805.10.00.10 | Oranges (variété Valencia), taille maximale 110 mm, taille minimale 60 mm. | |
| 0805.22.00 | Clémentines (variété Corsica), certifiées biologiques, taille maximale 70 mm, taille minimale 45 mm | |||
| 0805.40.00.10 | Pamplemousses roses, taille maximale 110 mm, taille minimale 70 mm | |||
| 0805.50.00 | Citrons (variété Eureka) et citrons verts (variété Latifolia), certifiés biologiques, taille maximale de 110 mm pour les citrons et deet 70 mm pour les citrons verts, et d’une taille minimale de 55 mm pour les citrons et de 45 mm pour les citrons verts | |||
| 32 | 843741349MC0002 | 4407.91.00 | Bois de chêne scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm, séché au four, d’une longueur d’au moins 8 pieds mais n’excédant pas 16 pieds, de dimensions nominales de 4/4 (1 pouce), 5/4 (1,25 pouce), 6/4 (1,5 pouce) et 8/4 (2 pouces) | |
| 4407.93.00 | Bois d’érable scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm, séché au four, d’une longueur d’au moins 8 pieds mais n’excédant pas 16 pieds, de dimensions nominales de 4/4 (1 pouce), 5/4 (1,25 pouce), 6/4 (1,5 pouce) et 8/4 (2 pouces) | |||
| 4407.97.00 | Bois de peuplier scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm, séché au four, d’une longueur d’au moins 8 pieds mais n’excédant pas 16 pieds, de dimensions nominales de 4/4 (1 pouce), 5/4 (1,25 pouce), 6/4 (1,5 pouce) et 8/4 (2 pouces) | |||
| 4407.99.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm, séché au four, d’une longueur d’au moins 8 pieds mais n’excédant pas 16 pieds, de dimensions nominales de 4/4 (1 pouce), 5/4 (1,25 pouce), 6/4 (1,5 pouce) et 8/4 (2 pouces) | |||
| 33 | 844690347RM0001 | 6307.90.99.90 | Garrots tourniquets de premiers secours, pouvant être appliqués d’une seule main, composés d’une sangle textile avec un treuil en plastique ou en aluminium ou un mécanisme à cliquet autobloquant. | Importé au plus tôt le 4 mars 2025 et au plus tard le 31 juillet 2025 pour être vendu aux Services communautaires et de santé de la région de York ou importé au plus tôt le 4 mars 2025 et au plus tard le 30 avril 2026 pour être vendu au gouvernement de la Saskatchewan |
| 34 | 849922893RT0001 | 1006.30.00 | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | |
| 35 | 858245772RM0001 | 8419.81.00.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 36 | 864676531RM0001 | 8419.81.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 8516.72.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 37 | 87965143RM0001 | 1902.19.23.30 | Pâtes non préparées des types suivants :
| |
| 38 | 891093452RM0001 | 3924.10.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 9403.70.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 39 | 891577132RT001 | 0207.14.91 | Morceaux et abats de poulet, congelés, avec ou sans os | |
| 1602.32.93 | Morceaux de poulet cuits ou transformés, congelés, avec ou sans os | |||
| 40 | 892695016RC0001 | 8418.69.90.70 | Condensateurs de réfrigération | |
| 41 | 893039321RM0001 | 3923.21.90.90 | Sacs en polyéthylène imprimés avec soufflet au font, aérations papillon et perforations au laser | |
| 4819.20.00.90 | Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé | |||
| 42 | 893736447RC0003 | 1006.30.00 | Variétés de riz non aromatiques à grains longs ou moyens, sans additifs | |
| 43 | 894634112 | 3925.10.00.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |
| 8418.69.90.40 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 8516.10.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 44 | 896297645RM0001 | 3925.10.00 | Réservoirs d’eau agricole, en polyéthylène de densité moyenne avec inhibiteurs d’UV, avec des parois translucides pour la visibilité du niveau et des indicateurs de gallons US, conçus pour des liquides d’une densité n’excédant pas 1,7 par rapport à l’eau à 4°C, équipés de chicanes en polymère pour le contrôle des fluides, avec des pieds moulés et des localisateurs de bande pour l’arrimage, d’une capacité de 3250 gallons US, 3750 gallons US ou 4250 gallons US | |
| 45 | 898667639RM0001 | 8202.31.00 |
| |
| 8205.59.90 | Fourches pour le démontage de fermetures à encliqueter (snap to connect), lames d’ébavurage, douilles pivotantes et barres de poussée pour tuyaux en acier chromé à haute teneur en carbone, pour usage hydraulique | |||
| 8207.20.00 | Jeux de pinces à cage en acier allié trempé, pour outils de sertissage à butée positive, conçus pour diamètres nominaux d’au moins ¼ pouce mais n’excédant pas 2 pouces, avec bagues d’écartement de précision | |||
| 8207.30.00.20 | Pinces et bagues d’écartement robustes en acier fortement allié trempé, pour tuyaux et raccords spiralés à quatre fils, de dimensions nominales pour des forces de sertissage d’au moins 35 mm mais n’excédant pas 42 mm, conçues pour des pressions de sertissage nominales d’environ 62 MPa | |||
| 8207.30.00.90 | Outillage auxiliaire de sertissage comprenant des matrices, des adaptateurs, des cages de stockage, des blocs poussoirs, utilisés dans les opérations de sertissage hydraulique, en acier à outils fortement allié trempé à coeur | |||
| 8208.20.00 | Outils de coupe circulaires pour la préparation de tuyaux hydrauliques, avec des lames de 7 pouces ou de 14 pouces de diamètre et des disques de coupe renforcés, avec des corps en acier rapide, des dents creuses ou des jantes abrasives collées, alésage de 25,4 mm, compatibles avec les scies industrielles pour la coupe de tuyaux | |||
| 9403.20.00.99 | Unités de rangement en acier doux, peints par poudrage, pour outils de sertissage et composants d’assemblage de tuyaux, comprenant une armoire à bagues de sertissage à 15 tiroirs avec calage en mousse et une armoire à composants de tuyaux à porte simple, fournies avec la quincaillerie de fixation M8 |
Détails de la page
- Date de modification :