Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (DORS/2025-122)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [260 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [456 KB]
Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-11 Versions antérieures
ANNEXE 4.1(article 4.21 et alinéa 5a.2))
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Numéro d’entreprise | Numéro de classement tarifaire | Marchandises | Période | Conditions |
| 1 | 100086768RC0001 | 7208.26.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.27.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.38.00.10 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.39.00 | Bobines ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7208.53.00 | Flans coupés en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7209.16.00.90 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026 | ||||
| 7210.30.00 | Flans coupés en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7210.49.00.60 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7210.49.00.70 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 2 janvier 2027 | ||||
| 7211.19.00.10 | Bobines ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7211.19.00.90 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7211.23.00 | Bobines ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7212.20.00.30 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7212.30.00.30 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7212.30.00.40 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 2 | 100101070RC | 3924.90.00.99 | Cadres surélevés en plastique pour gamelles d’animaux, avec pieds réglables et bols en acier inoxydable insérables | Du 6 mars 2025 au 10 avril 2025 | |
| 3 | 100124221RM0002 | 7309.00.00.70 | Réservoirs d’eau de 2 500 gallons US en acier au carbone, conçus pour le stockage de liquides non pressurisés | Du 13 mars, 2025 and 27 mars, 2025 | |
| 4 | 101400760RT0001 | 7218.99.00.90 | Acier inoxydable en lingot ou autre forme primaire; demi-produit en acier inoxydable | ||
| 7219.21.00 | Produits laminés plat en acier inoxydable, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm | ||||
| 7220.11.00 | Tôles d’acier inoxydable laminées à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus | ||||
| 7220.20.00 | Produits laminés plat en acier inoxydable, simplement laminés à froid, d’une largeur inférieur à 600 mm | ||||
| 7222.11.00.91 | Barres rondes en acier inoxydable laminées à chaud, d’un diamètre de 25 mm ou plus | ||||
| 7222.19.00.11 | Barres plates en acier inoxydable laminées à chaud, d’un diamètre de 25 mm ou plus | ||||
| 7222.19.00.29 | Barres en acier inoxydable laminée à chaud, de section rectangulaire | ||||
| 7222.20.00 | Barres en acier inoxydable formées ou finies à froid, de section rectangulaire | ||||
| 7222.30.00 | Toute autre barre ou baguette en acier inoxydable — profilés en acier inoxydable | ||||
| 7222.30.00.30 | Toute autre barre en acier inoxydable — profilés en acier inoxydable, en alliage à haute teneur en nickel | ||||
| 7228.50.00.90 | Toute autre barre, en acier allié plein, simplement obtenues ou parachevées à froid | ||||
| 7228.60.00 | Barres rondes en acier allié 300M AMS 6419 | ||||
| 7326.19.90 | Pièces forgées en acier | ||||
| 7326.90.90.90 | Plaques d’acier forgées à l’emporte-pièce | ||||
| 7604.29.00 | Barres en alliage d’aluminium | ||||
| 7606.12.00 | Plaques en alliage d’aluminium, non revêtues | ||||
| 7608.20.00 | Tubes et tuyaux en aluminium, en alliage d’aluminium | ||||
| 7616.99.90.29 | Fonte d’aluminium | ||||
| 7616.99.90.30 | Pièces forgées en aluminium | ||||
| 5 | 104671094RT0007 | 7324.10.00.10 | Du 13 mars 2025 au 31 octobre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 7324.10.00.90 | Du 13 mars 2025 au 31 octobre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 6 | 119873420RM0002 | 7225.99.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7 | 123307597RM0013 | 7210.49.00.60 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7212.30.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.19.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 8 | 123307597RM0019 | 7208.39.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7209.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7210.30.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7225.92.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7225.92.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.15.00.45 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.19.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 9 | 123307597RM0020 | 7210.11.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7211.19.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7211.23.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 10 | 123307597RM0022 | 7208.27.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7210.49.00.60 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7211.23.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7226.91.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.15.00.45 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 11 | 123307597RM0029 | 7212.30.00.20 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7212.30.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7226.99.00.12 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7226.99.00.13 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 12 | 123307597RM0030 | 7208.27.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7210.49.00.50 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7210.49.00.60 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.20.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.20 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7225.91.00.20 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7225.92.00.20 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.15.00.45 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.15.00.49 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 13 | 123307597RM0033 | 7208.27.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7210.49.00.70 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7211.19.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7226.99.00.99 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 14 | 123307597RM0040 | 7208.27.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7211.19.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 15 | 127109387RT0001 | 7308.90.00.99 | Les systèmes de dispositifs d’extrémité de glissière de sécurité semi-rigide ci-après ayant les spécifications AASHTO M180, NCHRP-350 (niveau de performance TL-3) et MASH (niveau de performance TL-3) et avec un revêtement A123 :
| Du 13 mars 2025 au 22 avril 2027 | Importés pour l’approvisionnement du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec |
| 16 | 129553673 | 7306.30.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |
| 7307.22.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7307.23.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7307.29.99 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7307.99.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7309.00.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7312.10.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7318.14.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7318.15.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7318.19.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7318.22.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7325.99.99 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7326.90.90 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 17 | 133586628RM0001 | 7310.29.00 | Réservoirs, fûts, tambours et bidons, d’une contenance de moins de 50 litres | ||
| 18 | 139692198RM0002 | 7220.20.00.90 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | ||||
| 19 | 140433293RC0002 | 7214.99.00 | Barres d’acier, ronde, de types 40, 50 ou 60, conformes aux normes CSA G40.21, ASTM A706 ou ASTM A615, d’un diamètre d’au moins 0,75 pouce mais n’excédant pas 1,5 pouce, d’une longueur d’au moins 20 pieds mais n’excédant pas 40 pieds, recouverte d’époxy ASTM A775/A775M | Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |
| 20 | 712584135RM0001 | 9506.91.00.90 | Articles et pièces d’acier, d’acier galvanisé, de plastique PEHD, ou d’aluminium, qui servent à construire des structures de jeu extérieurs, incluant les plans et instructions d’installation | Du 21 mars 2025 au 4 avril 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 857850044RT00001 |
| 21 | 721202018 | 7309.00.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 104625660 ou 108128166 |
| Du 13 mars 2025 au 31 janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 104625660 ou 108128166 | |||
| 7610.90.90.10 | Dôme en aluminium démonté pour un réservoir de stockage d’eau potable sur mesure de 3,84 millions de litres, conforme à la norme AWWA D103 | Du 13 mars 2025 au 31 janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 104625660 ou 108128166 | ||
| 22 | 723167151RM0001 | 9504.30.00 | Jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement | Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025 | |
| 23 | 742981707PG0001 | 4202.12.90 | Caisses de transport avec des dimensions extérieures de 62,5 cm de longueur, 50 cm de largeur et 29,7 cm de hauteur et des dimensions intérieures de 55,9 cm de longueur, 43,2 cm de largeur et 25,4 cm de hauteur, avec une profondeur de couvercle de 51 mm une profondeur de fond de 203 mm et une profondeur totale de 254 mm | Du 15 mars 2025 au 1 septembre 2025. | Importé pour être vendu au Collège Militaire Royal du Canada |
| 24 | 747542934 | 9506.91.00.90 | Articles et matériel pour la culture physique | Du 20 mars 2025 au 28 mars 2025 | |
| 25 | 755380318RT0001 | 7210.49.00.70 | Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, enroulés, d’une épaisseur d’au moins 1,6 mm mais n’excédant pas 4,2 mm, traités chimiquement, avec un revêtement de zinc | ||
| 7211.29.00 | Produits laminés plats en fer ou en acier non allié, d’une largeur inférieure à 600 mm, enroulés, d’une épaisseur d’au moins 1,6 mm mais n’excédant pas 4,2 mm, traités chimiquement, revêtus de zinc | ||||
| 7211.90.00 |
| ||||
| 26 | 780854485RM001 | 7228.60.00 | Barres en aciers alliés poli non filetées, finies à froid, rectifiées ou tournées et polies, de nuance 4140, conformes à la spécification ASTM A108, d’une longueur d’au moins 22 mais n’excédant pas 40 pieds, d’un diamètre extérieur d’au moins 1,125 pouce mais n’excédant pas 1,5 pouce | Du 13 mars, 2025 au 31 mars 2026 | |
| 7304.31.00 | Tubes sans soudure, étirés à froid en acier au carbone, d’un diamètre extérieur d’au moins 1,625 pouce mais n’excédant pas 3,75 pouces, d’un diamètre intérieur de 0,977 pouce mais n’excédant pas 2,73 pouces, d’une épaisseur de paroi d’au moins 0,180 pouce mais n’excédant pas 0,5 pouce, de nuance AISI 4130 ou 8630, conformes à la spécification ASTM 519, en acier forgé ou extrudé | Du 13 mars, 2025 au 31 mars 2026 | |||
| 7304.51.00 | Tubes sans soudure, étirés à froid en acier au carbone, d’un diamètre extérieur d’au moins 1,625 pouce mais n’excédant pas 3,75 pouces, d’un diamètre intérieur d’au moins 0,977 pouce mais n’excédant pas 2,73 pouces, d’une épaisseur de paroi d’au moins 0,180 pouce mais n’excédant pas 0,5 pouce, de nuance AISI 4130 ou 8630, conformes à la spécification ASTM 519, en acier forgé ou extrudé | Du 13 mars, 2025 au 31 mars 2026 | |||
| 7326.90.10 | Raccords en acier forgé ou extrudé, sans soudure, étirés à froid, en acier au carbone ou allié, d’un diamètre extérieur d’au moins 1,625 pouce mais n’excédant pas 3,75 pouces, d’un diamètre intérieur d’au moins 0,977 pouce mais n’excédant pas 2,73 pouces, d’une épaisseur de paroi d’au moins 0,180 pouce mais n’excédant pas 0,5 pouce, de nuance AISI 4130 ou 8630, conformes à la spécification ASTM 519 | Du 13 mars 2025 au 31 mars 2026 | |||
| 27 | 791357346RT0001 | 9405.11.00 | Lustres et autres luminaires électriques à suspendre au plafond ou à fixer au mur, conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |
| 9405.19.00 | Lustres et autres luminaires électriques à suspendre au plafond ou à fixer au mur, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.21.00 | Lampes de table, lampes de bureau, lampes de chevet ou lampes sur pied, électriques, conçues pour être utilisées uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.29.00 | Lampes de table, lampes de bureau, lampes de chevet ou lampes sur pied, électriques, autres que celles conçues pour être utilisées uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.42 | Tout autre luminaire ou appareil d’éclairage électrique, conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.49 | Tout autre luminaire ou appareil d’éclairage électrique, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 28 | 816010631RT0001 | 5703.29.90 | Moquette en nylon de qualité commerciale avec motifs imprimés sur mesure qui brillent sous la lumière UV | Du 27 mars 2025 au 2 avril 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 779233428 |
| 29 | 838782944 | 8419.81.00 | Four à pizza portatif du type utilisé dans un camion-restaurant | Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025 | |
| 30 | 841564214RT0001 | 1003.90.91 | Orge fourragère | Du 4 mars 2025 au 31 mai 2025 | |
| 31 | 849087549RM0001 | 7606.12.00 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | ||
| 32 | 855808044RM0001 | 7209.16.00.40 | Produits laminés plats en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, enroulés, d’une épaisseur excédant 1 mm mais n’excédant pas 3 mm, de spécification SDI | Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |
| 7225.50.00 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, enroulés, de spécification carbone biphasé, non revêtus | Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |||
| 7606.12.00.20 | Tôles et bandes en alliages d’aluminium, de forme carrée ourectangulaire, enroulées, revêtues, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |||
| 33 | 856119151 | 7616.99.90 | Matériau composite en aluminium, d’une épaisseur de 4 mm, composé de 2 feuilles d’aluminium de 0,5 mm collées à un noyau en thermoplastique de 3,0 mm d’épaisseur | ||
| 34 | 883281107RT0001 | 7226.92.00 | Bandes laminées plates en acier pour glissières de sièges automobiles, laminées à froid et recuites, d’une largeur de moins de 600 mm, d’une épaisseur de 1,7 mm, non travaillées ultérieurement | Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |
| 35 | 885957597RT0001 | 7308.30.00.29 | Porte roulante en acier McKeon de modèle IS3020E-M-PC | Remise limitée à une porte roulante en acier, importée pour l’approvisionnement au projet de construction du 400, rue Albert, Ottawa (Ontario) | |
| 36 | 887258960 | 7304.39.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être utilisé dans le développement, l’agrandissement ou la construction d’un complexe de transformation du canola et d’une usine de production d’isolat de protéines de pois à Yorkton (Saskatchewan) | |
| 7307.99.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être utilisé dans le développement, l’agrandissement ou la construction d’un complexe de transformation du canola et d’une usine de production d’isolat de protéines de pois à Yorkton (Saskatchewan) | |||
| 7308.10.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être utilisé dans le développement, l’agrandissement ou la construction d’un complexe de transformation du canola et d’une usine de production d’isolat de protéines de pois à Yorkton (Saskatchewan) | |||
| 7308.90.00.99 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être utilisé dans le développement, l’agrandissement ou la construction d’un complexe de transformation du canola et d’une usine de production d’isolat de protéines de pois à Yorkton (Saskatchewan) | |||
| 7309.00.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être utilisé dans le développement, l’agrandissement ou la construction d’un complexe de transformation du canola et d’une usine de production d’isolat de protéines de pois à Yorkton (Saskatchewan) | |||
| 7318.15.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être utilisé dans le développement, l’agrandissement ou la construction d’un complexe de transformation du canola et d’une usine de production d’isolat de protéines de pois à Yorkton (Saskatchewan) | |||
| 7326.19.90 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être utilisé dans le développement, l’agrandissement ou la construction d’un complexe de transformation du canola et d’une usine de production d’isolat de protéines de pois à Yorkton (Saskatchewan) | |||
| 7326.90.90 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être utilisé dans le développement, l’agrandissement ou la construction d’un complexe de transformation du canola et d’une usine de production d’isolat de protéines de pois à Yorkton (Saskatchewan) | |||
| 37 | 890975758RM001 | 7304.19.00 | Conduite hydraulique, mâle-mâle JIC, de grade C1026, pour une pression nominale de 3 000 psi, d’une épaisseur de paroi de 0,120 pouce, d’un diamètre extérieur de 1,25 pouce, d’une longueur de 48 pouces, 72 pouces, 96 pouces ou 108 pouces, avec revêtement zingué | Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |
| 7318.22.00 | Rondelles d’épaisseur de 0,25 pouce, 0,5 pouce, 1 pouce ou 2 pouces, adaptées au calage de vérins hydrauliques | Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |||
| 38 | 894634112 | 7307.29.99.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |
| 7309.00.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7322.90.10 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 39 | 898667639RM0001 | 7307.29.99.00 | Raccords rapides à connexion par pression en acier inoxydable avec colliers de serrage correspondants pour tuyaux, d’un diamètre nominal de ¼ pouce à filetage conique, avec joints en nitrile | ||
| 7307.91.00.10 | Embouts de tuyaux hydrauliques à bride hydraulique en acier au carbone, d’un diamètre nominal d’au moins 3/4 pouce mais n’excédant pas 2 pouces, droits ou à 90 degrés, conformes à la norme SAE J518 Code 61, avec finition zinc-nickel résistante à la corrosion | ||||
| 7307.91.00.20 | Embouts de tuyaux hydrauliques à bride haute pression en acier au carbone, conformes à la norme SAE J518 Code 62, d’un diamètre nominal d’au moins 1/4 pouce mais n’excédant pas 2 pouces, avec revêtement en zinc-nickel | ||||
| 7307.92.00.10 | Adaptateurs évasés et non évasés SAE à 45 degrés pour applications de réfrigération et d’instrumentation, en laiton ou en acier zingué, d’un diamètre extérieur d’au moins 6 mm mais n’excédant pas 12 mm, | ||||
| 7307.92.00.20 | Embouts à sertir permanents pour tuyaux tressés, en acier au carbone avec revêtement en zinc-nickel, d’un diamètre nominal d’au moins 1/4 pouce mais n’excédant pas 2 pouces | ||||
| 7307.99.00.11 | Flexible de frein pneumatique avec raccords et embouts en laiton, conforme aux normes américaines U.S. DOT (FMVSS 106) et canadiennes CMVSS, d’un diamètre interne d’au moins ¼ pouce mais n’excédant pas 2 pouces | ||||
| 7307.99.00.19 | Raccords pour fluide frigorigène sans sertissage avec manchon à emboîtement, assemblage, disponibles en acier au carbone ou en laiton, équipés de joints toriques en caoutchouc butadiène-nitrile hydrogéné (HNBR), pour tuyaux d’un diamètre nominal d’au moins 1/4 pouce mais n’excédant pas 2 pouces | ||||
| 7307.99.00.21 | Raccords de réparation sans sertissage et terminaison ORFS (joint torique) femelles en acier au carbone, avec joints élastomères | ||||
| 7307.99.00.29 | Embouts à sertir permanents pour tuyaux tressés et spiralés, en acier au carbone avec zinc-nickel ou acier inoxydable, pour tuyaux d’un diamètre nominal d’au moins 1/8 pouce mais n’excédant pas 2 pouces | ||||
| 7318.16.00.90 | Écrous évasés en acier au carbone, utilisés dans les assemblages de raccords hydrauliques et les applications à usage général | ||||
| 7320.20.00.90 | Protections à ressort hélicoïdal en acier au carbone, d’un diamètre intérieur d’au moins 7,9 mm mais n’excédant pas 19 mm, d’une longueur de 3,05 m ou 6,10 m, avec une finition en oxyde noir ou un revêtement en zinc brillant | ||||
| 7326.90.10 | Raccords à sertir non standard pour tuyaux spiralés, avec profils en acier au carbone, revêtement en zinc-nickel, d’un diamètre nominal d’au moins 1/4 pouce mais n’excédant pas 2 pouce | ||||
| 7326.90.90.90 | Composants en acier résiduels, y compris les extrémités de sertissage, les demi-colliers, les adaptateurs à bague mordante et les manchons | ||||
| 7609.00.00 | Adaptateurs évasés à 37 degrés (mâles, femelles, raccords, passe-cloisons) et manchons réutilisables pour tuyaux de frein pneumatique en nylon, en aluminium 6061-T6, pour tuyaux d’un diamètre nominal d’au moins 3/16 pouce mais n’excédant pas 1 pouce, avec finition anodisée bleue | ||||
| 7616.99.90.90 | Embouts pivotants réutilisables, pour être utilisés avec des tuyaux, en aluminium 6061-T6, avec anodisation noire/transparente, finition droite |
Détails de la page
- Date de modification :