Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [820 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [1232 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
ANNEXE II(articles 45 et 49)
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de masse — marchandises mesurées individuellement
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | grammes | ||
grammes | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 60 | 10 | — |
2 | plus de 60 jusqu’à 600 | — | 6 |
3 | plus de 600 jusqu’à 1 000 | 1 | — |
kilogrammes | |||
4 | plus de 1 jusqu’à 1,5 | — | 10 |
5 | plus de 1,5 jusqu’à 3 | 0,66 | — |
6 | plus de 3 jusqu’à 4 | — | 20 |
7 | plus de 4 jusqu’à 10 | 0,5 | — |
8 | plus de 10 jusqu’à 15 | — | 50 |
9 | plus de 15 jusqu’à 250 | 0,33 | — |
10 | plus de 250 jusqu’à 500 | — | 750 |
11 | plus de 500 | 0,15 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — marchandises mesurées individuellement
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | onces | ||
onces | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 2 | 10 | — |
2 | plus de 2 jusqu’à 20 | — | 0,2 |
livres | |||
3 | plus de 1,25 jusqu’à 2,2 | 1 | — |
4 | plus de 2,2 jusqu’à 3,3 | — | 0,35 |
5 | plus de 3,3 jusqu’à 6,6 | 0,66 | — |
6 | plus de 6,6 jusqu’à 8,8 | — | 0,71 |
7 | plus de 8,8 jusqu’à 22 | 0,5 | — |
8 | plus de 22 jusqu’à 33 | — | 1,76 |
9 | plus de 33 jusqu’à 550 | 0,33 | — |
10 | plus de 550 jusqu’à 1 100 | — | 26,4 |
11 | plus de 1 100 | 0,15 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de volume — marchandises mesurées individuellement non visées à la partie vIII
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | millilitres | ||
litres | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 0,05 | 9 | — |
2 | plus de 0,05 jusqu’à 0,1 | — | 4,5 |
3 | plus de 0,1 jusqu’à 0,2 | 4,5 | — |
4 | plus de 0,2 jusqu’à 0,3 | — | 9 |
5 | plus de 0,3 jusqu’à 0,5 | 3 | — |
6 | plus de 0,5 jusqu’à 1 | — | 15 |
7 | plus de 1 jusqu’à 10 | 1,5 | — |
8 | plus de 10 jusqu’à 15 | — | 150 |
9 | plus de 15 jusqu’à 50 | 1 | — |
10 | plus de 50 jusqu’à 100 | — | 500 |
11 | plus de 100 | 0,5 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de volume — marchandises mesurées individuellement non visées à la partie IX
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | onces fluides | ||
onces fluides | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 1,75 | 9 | — |
2 | plus de 1,75 jusqu’à 3,5 | — | 0,15 |
3 | plus de 3,5 jusqu’à 7 | 4,5 | — |
4 | plus de 7 jusqu’à 10,5 | — | 0,3 |
5 | plus de 10,5 jusqu’à 17,5 | 3 | — |
6 | plus de 17,5 jusqu’à 35,2 | — | 0,5 |
gallons | |||
7 | plus de 0,22 jusqu’à 2,2 | 1,5 | — |
8 | plus de 2,2 jusqu’à 3,3 | — | 5,3 |
9 | plus de 3,3 jusqu’à 11 | 1 | — |
10 | plus de 11 jusqu’à 22 | — | 17,6 |
11 | plus de 22 | 0,5 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de masse ou de volume — marchandises à quantité standard non visées à la partie vIII
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | grammes ou millilitres | ||
grammes ou millilitres | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 50 | 9 | — |
2 | plus de 50 jusqu’à 100 | — | 4,5 |
3 | plus de 100 jusqu’à 200 | 4,5 | — |
4 | plus de 200 jusqu’à 300 | — | 9 |
5 | plus de 300 jusqu’à 500 | 3 | — |
6 | plus de 500 jusqu’à 1 000 | — | 15 |
7 | plus de 1 000 jusqu’à 10 000 | 1,5 | — |
8 | plus de 10 000 jusqu’à 15 000 | — | 150 |
9 | plus de 15 000 | 1 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — marchandises à quantité standard
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | onces | ||
onces | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 1,75 | 9 | — |
2 | plus de 1,75 jusqu’à 3,5 | — | 0,16 |
3 | plus de 3,5 jusqu’à 7 | 4,5 | — |
4 | plus de 7 jusqu’à 10,6 | — | 0,32 |
5 | plus de 10,6 jusqu’à 17,6 | 3 | — |
livres | |||
6 | plus de 1,1 jusqu’à 2,2 | — | 0,53 |
7 | plus de 2,2 jusqu’à 22 | 1,5 | — |
8 | plus de 22 jusqu’à 33 | — | 5,28 |
9 | plus de 33 | 1 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de volume — marchandises à quantité standard non visées à la partie IX
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | onces fluides | ||
onces fluides | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 1,75 | 9 | — |
2 | plus de 1,75 jusqu’à 3,5 | — | 0,16 |
3 | plus de 3,5 jusqu’à 7 | 4,5 | — |
4 | plus de 7 jusqu’à 10,6 | — | 0,32 |
5 | plus de 10,6 jusqu’à 17,6 | 3 | — |
6 | plus de 17,6 jusqu’à 35,2 | — | 0,53 |
gallons | |||
7 | plus de 0,22 jusqu’à 2,2 | 1,5 | — |
8 | plus de 2,2 jusqu’à 3,3 | — | 5,28 |
9 | plus de 3,3 | 1 | — |
Marges de tolérance pour les quantités de marchandises solides déclarées en unités métriques de volume
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
mètres cubes | ||
1 | moins de 1 | 3 % de la quantité indiquée |
2 | de 1 à 2 | 0,03 mètres cube |
3 | plus de 2 | 1,5 % de la quantité indiquée |
Marges de tolérance pour les quantités de marchandises solides déclarées en unités canadiennes de volume
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
verges cubes | ||
1 | moins de 1 | 3 % de la quantité indiquée |
2 | de 1 à 2 | 0,03 verge cube |
3 | plus de 2 | 1,5 % de la quantité indiquée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de longueur
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité déclarée | Marge de tolérance | |
Pour les fils et filés : | ||
1 | toutes les longueurs | 4 % de la quantité déclarée |
Pour la ficelle agricole : | ||
2 | toutes les longueurs | 5 % de la quantité déclarée |
Pour les rouleaux de tissu : | ||
3 | rouleaux individuels | 2 % de la quantité déclarée |
4 | lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 % | |
Autres marchandises : | ||
5 | moins de 3 m | 2 % de lal quantité déclarée |
6 | de 3 à 6 m | 60 mm |
7 | plus de 6 m | 1 % de la quantité déclarée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de longueur
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité déclarée | Marge de tolérance | |
Pour les fils et filés : | ||
1 | toutes les longueurs | 4 % de la quantité déclarée |
Pour la ficelle agricole : | ||
2 | toutes les longueurs | 5 % de la quantité déclarée |
Pour les rouleaux de tissu : | ||
3 | rouleaux individuels | 2 % de la quantité déclarée |
4 | lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 % | 1 % de la quantité déclarée |
Autres marchandises : | ||
5 | moins de 10 pieds | 2 % de la quantité déclarée |
6 | de 10 à 20 pieds | 2,4 pouces |
7 | plus de 20 pieds | 1 % de la quantité déclarée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de superficie
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
mètres carrés : | ||
1 | moins de 10 | 2 % de la quantité indiquée |
2 | de 10 à 20 | 0,2 mètre carré |
3 | plus de 20 | 1 % de la quantité indiquée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de superficie
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
pieds carrés : | ||
1 | moins de 100 | 2 % de la quantité indiquée |
2 | de 100 à 200 | 2 pieds carrés |
3 | plus de 200 | 1 % de la quantité indiquée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en nombre
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
nombre d’articles | ||
1 | moins de 50 | 0 article |
2 | de 50 à 100 | 1 article |
3 | plus de 100 ayant un poids individuel d’au plus 14 grammes ou ½ once | 0,75 % de la quantité indiquée, arrondi au nombre entier supérieur suivant |
4 | plus de 100 ayant un poids individuel supérieur à 14 grammes ou à ½ once | 0,5 % de la quantité indiquée, arrondi au nombre entier supérieur suivant |
Marges de tolérance pour les métaux précieux et les autres marchandises de valeur comparable dont la quantité est déclarée en unités métriques de masse
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
grammes | milligrammes | |
1 | jusqu’à 30 | 12,5 |
2 | 50 | 17 |
3 | 100 | 30 |
4 | 200 | 56 |
5 | 300 | 81 |
6 | 500 | 131 |
7 | 1 000 | 240 |
8 | 1 500 | 350 |
9 | 2 000 | 425 |
10 | 3 000 | 575 |
11 | 5 000 | 900 |
12 | 6 000 | 1 050 |
13 | plus de 6 000 | 0,0175 % de la quantité indiquée |
Lorsqu’une quantité ne figure pas à la colonne I de la présente partie, la marge de tolérance qui s’y applique est déterminée par interpolation linéaire.
Marges de tolérance pour métaux précieux et les autres marchandises de valeur comparable dont la quantité est déclarée en unités canadiennes de masse ou de poids
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
onces Troy | grains | |
1 | jusqu’à 1 | 0,2 |
2 | 2 | 0,3 |
3 | 5 | 0,7 |
4 | 10 | 1,3 |
5 | 20 | 2,5 |
6 | 50 | 5,6 |
7 | 100 | 9,4 |
8 | 200 | 16,8 |
9 | plus de 200 | 0,0175 % de la quantité indiquée |
Lorsqu’une quantité ne figure pas à la colonne I de la présente partie, la marge de tolérance qui s’y applique est déterminée par interpolation linéaire.
- DORS/80-429, art. 3
- DORS/89-570, art. 4 et 6(F)
- DORS/2005-297, art. 23 à 37
- Date de modification :