Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [820 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [1232 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
ANNEXE IV(art. 53 et 54)Marges de tolérance pour les étalons locaux
Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les métaux précieux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
grammes | ||
1 | plus de 100 | 0,0015 % de la valeur nominale |
milligrammes | ||
2 | 100 | 1,5 |
3 | 50 | 1 |
4 | 20 | 0,8 |
5 | 10 | 0,6 |
6 | 5 | 0,5 |
7 | 2 | 0,4 |
8 | 1 | 0,3 |
milligrammes | ||
9 | 500 | 0,25 |
10 | 200 | 0,2 |
11 | 100 | 0,15 |
12 | 50 | 0,12 |
13 | 20 | 0,1 |
14 | 10 | 0,08 |
15 | 5 ou moins | 0,06 |
Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse ou de poids dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les métaux précieux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
onces troy | ||
1 | plus de 5 | 0,0015 % de la valeur nominale |
grains | ||
2 | 5 | 0,036 |
3 | 2 | 0,0173 |
4 | 1 | 0,0135 |
5 | 0,5 | 0,011 |
6 | 0,2 | 0,0081 |
7 | 0,1 | 0,0067 |
8 | 0,05 | 0,0055 |
9 | 0,02 | 0,0041 |
10 | 0,01 | 0,0034 |
11 | 0,005 | 0,0027 |
12 | 0,002 | 0,002 |
13 | 0,001 | 0,0017 |
grains | ||
14 | 1 000 | 0,0177 |
15 | 600 | 0,0143 |
16 | 300 | 0,0122 |
17 | 200 | 0,0102 |
18 | 100 | 0,0082 |
19 | 60 | 0,0071 |
20 | 30 | 0,0061 |
21 | 20 | 0,0051 |
22 | 10 | 0,0041 |
23 | 6 | 0,0036 |
24 | 3 | 0,003 |
25 | 2 | 0,0025 |
26 | 1 | 0,002 |
27 | 0,6 | 0,0017 |
28 | 0,3 | 0,0015 |
29 | 0,2 | 0,001 |
30 | 0,1 ou moins | 0,0009 |
Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques et qui sont utilisés pour l’examen des instruments de pesage servant à peser les marchandises autres que les métaux précieux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
kilogrammes | ||
1 | plus de 1 | 0,005 % de la valeur nominale |
milligrammes | ||
2 | 1 | 50 |
Grammes | ||
3 | 500 | 25 |
4 | 200 | 10 |
5 | 100 | 5 |
6 | 50 | 3 |
7 | 20 | 2,5 |
8 | 10 | 2 |
9 | 5 | 1,5 |
10 | 2 | 1,2 |
11 | 1 | 1 |
milligrammes | ||
12 | 500 | 0,8 |
13 | 200 | 0,6 |
14 | 100 | 0,5 |
15 | 50 | 0,4 |
16 | 20 | 0,3 |
17 | 10 | 0,25 |
18 | 5 ou moins | 0,2 |
Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse ou de poids dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les marchandises autres que les métaux précieux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
livres | ||
1 | plus de 1 | 0,005 % de la valeur nominale |
grains | ||
2 | 1 | 0,35 |
3 | 0,5 | 0,175 |
4 | 0,2 | 0,071 |
5 | 0,1 | 0,045 |
6 | 0,05 | 0,035 |
7 | 0,02 | 0,028 |
8 | 0,01 | 0,022 |
9 | 0,005 | 0,018 |
10 | 0,002 | 0,015 |
11 | 0,001 | 0,012 |
onces | ||
12 | 8 | 0,175 |
13 | 4 | 0,088 |
14 | 2 | 0,05 |
15 | 1 | 0,041 |
16 | ½ | 0,034 |
17 | ¼ | 0,026 |
18 | 1/8 | 0,021 |
19 | 1/16 | 0,018 |
20 | 1/32 | 0,015 |
grains | ||
21 | 1 000 | 0,055 |
22 | 600 | 0,043 |
23 | 300 | 0,038 |
24 | 200 | 0,033 |
25 | 100 | 0,025 |
26 | 60 | 0,021 |
27 | 30 | 0,018 |
28 | 20 | 0,016 |
29 | 10 | 0,013 |
30 | 6 | 0,011 |
31 | 3 | 0,009 |
32 | 2 | 0,008 |
33 | 1 | 0,007 |
34 | 0,6 | 0,006 |
35 | 0,3 | 0,005 |
36 | 0,2 | 0,004 |
37 | 0,1 ou moins | 0,003 |
Marges de tolérance pour tous les étalons locaux de longueur dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
En mètres | En millimètres | |
1 | 30 | 4 |
2 | 15 | 3 |
3 | 3 | 1,5 |
4 | 2 | 1,0 |
5 | 1 | 0,5 |
En millimètres | ||
6 | 500 | 0,4 |
7 | 300 | 0,3 |
8 | 100 | 0,1 |
9 | 25 | 0,05 |
Marges de tolérance pour tous les étalons locaux de longueur dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
En pieds | En pouces | |
1 | 100 | 0.15 |
2 | 50 | 0.10 |
3 | 10 | 0.05 |
4 | 6 | 0.04 |
5 | 3 | 0.025 |
6 | 2 | 0.015 |
7 | 1 | 0.010 |
En pouces | ||
8 | 6 | 0.005 |
9 | 1 | 0.001 |
Marges de tolérance applicables aux étalons à col étroit dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marges de tolérance |
en litres | ||
1 | 50 ou plus | 0,04 % de la valeur nominale |
2 | 20 | 10 mL |
3 | 5 | 6 mL |
4 | 2 | 3 mL |
5 | 1 | 1,5 mL |
6 | 0,5 | 0,9 mL |
7 | 0,2 ou moins | 0,25 % de la valeur nominale |
Marges de tolérance applicables aux étalons à col étroit dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marges de tolérance |
en gallons | ||
1 | 10 ou plus | 0,04 % de la valeur nominale |
2 | 5 | 0,40 once liquide |
3 | 1 | 0,18 once liquide |
en pintes | ||
4 | 3 | 0,15 once liquide |
5 | 2 | 0,12 once liquide |
6 | 1 | 0,06 once liquide |
en chopines | ||
7 | 1 | 0,05 once liquide |
8 | 0,5 ou moins | 0,25 % de la valeur nominale |
Marge de tolérance pour les étalons pycnomètres à bouchon
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Tout volume | 0,02 % du volume |
PARTIE X[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
Marges de tolérance pour les étalons de volume cylindriques gradués dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
En millilitres | En millilitres | |
1 | 2 000 | 8,0 |
2 | 1 000 | 5,0 |
3 | 500 | 3,0 |
4 | 250 | 1,6 |
5 | 200 | 1,4 |
6 | 100 | 0,8 |
7 | 50 | 0,5 |
8 | 25 | 0,3 |
9 | 10 | 0,16 |
10 | 5 | 0,12 |
Marges de tolérance pour les étalons de volume cylindriques gradués dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
En onces liquides | En onces liquides | |
1 | 40 | 0.20 |
2 | 5 | 0.04 |
3 | 4 | 0.04 |
Marge de tolérance applicable aux compteurs étalons-témoins utilisés pour l’examen des appareils de mesure des gaz liquéfiés
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Volume représentant une livraison d’une durée d’au moins une minute | Au plus 0,05 % d’écart entre les volumes enregistrés lors des essais effectués dans les mêmes conditions contrôlées |
Marge de tolérance applicable aux compteurs étalons-témoins utilisés pour l’examen des compteurs autres que les appareils de mesure des gaz liquéfiés
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Volume représentant une livraison d’une durée d’au moins une minute | Au plus 0,03 % d’écart entre les volumes enregistrés lors des essais effectués dans les mêmes conditions contrôlées |
Marge de tolérance applicable aux tubes étalons comportant un dispositif indicateur entièrement mécanique
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Tout volume de base | 0,05 % du volume |
Marge de tolérance applicable aux tubes étalons comportant un dispositif indicateur autre que celui entièrement mécanique
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Tout volume de base | 0,02 % du volume |
Marge de tolérance applicable aux cuves étalons gravimétriques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Tout poids ou masse | Le moindre de : la valeur du plus petit échelon ou 20 g |
Marge de tolérance pour les étalons hydromètres à pression
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Toute masse volumique ou densité relative | 0,2 % de la masse volumique ou de la densité relative |
Marges de tolérance pour les étalons de température
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Toute température entre -40 °C et 50 °C | 0,25 °C |
2 | Toute température supérieure à 50 °C, jusqu’à 175 °C | 0,6 °C |
Marges de tolérance pour les étalons de mesure de l’électricité
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Toute indication en wattheures | 0,05 % de la valeur nominale |
2 | Toute indication en voltampèreheures | 0,1 % de la valeur nominale |
3 | Toute indication en varheures | 0,1 % de la valeur nominale |
4 | Toute indication en ampères efficaces | 0,1 % de la valeur nominale |
5 | Toute indication en volts efficaces | 0,1 % de la valeur nominale |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 43 et 44
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 38 et 39
- DORS/2014-111, art. 46
- Date de modification :